CLASS FARM WAREHOUSE SRL
32700819
Detalii companie
| Denumire firma | CLASS FARM WAREHOUSE SRL |
| C.U.I. | 32700819 |
| Platitor de TVA | RO32700819 din data 05.03.2014 |
| Nr. Înmatriculare | J37/29/2014 |
| CAEN | 4646 |
| Data înfiinţării | 24.01.2014 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma CLASS FARM WAREHOUSE SRL, CUI 32700819, a fost înființată la data de 24.01.2014 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
Informatii Contact
| Adresa sediu | NICOLAE BĂLCESCU 14 **** ? |
| Oras / Sector | Bârlad |
| Judet | VASLUI |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4646 | 233 901 570 | 12 180 631 | 18 994 562 | 2 421 519 | 28 754 874 | 12 181 831 | 17 |
| 2023 | 4646 | 163 346 738 | 7 023 856 | 17 541 624 | 2 161 762 | 26 753 225 | 11 373 363 | 13 |
| 2022 | 4646 | 113 102 525 | 7 593 307 | 11 694 233 | 2 292 501 | 16 995 693 | 7 594 507 | 13 |
| 2021 | 4646 | 78 444 759 | 4 435 638 | 1 865 234 | 1 311 847 | 12 434 174 | 11 880 787 | 12 |
| 2020 | 4646 | 105 167 880 | 7 037 580 | 748 767 | 636 219 | 14 549 574 | 14 437 026 | 13 |
| 2019 | 4646 | 90 950 480 | 6 089 641 | 4 793 146 | 1 037 794 | 13 059 798 | 9 304 446 | 12 |
| 2018 | 4646 | 61 858 197 | 3 091 948 | 3 469 734 | 642 054 | 9 461 601 | 6 633 921 | 10 |
| 2017 | 4646 | 52 857 738 | 3 541 773 | 4 809 874 | 605 753 | 7 746 094 | 3 541 973 | 11 |
| 2016 | 4646 | 65 507 630 | 5 819 757 | 1 976 268 | 743 685 | 7 049 712 | 5 817 129 | 9 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania CLASS FARM WAREHOUSE SRL?
-
In anul 2024 compania CLASS FARM WAREHOUSE SRL a avut un total de 17 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei CLASS FARM WAREHOUSE SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de CLASS FARM WAREHOUSE SRL in anul 2024 a fost de 233 901 570 RON, iar profitul net 12 180 631 RON
Care este activitatea principala a companiei CLASS FARM WAREHOUSE SRL?
-
Activitatea principala a companiei CLASS FARM WAREHOUSE SRL este Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
Aceasta companie este platitoare de TVA?
-
Da! CLASS FARM WAREHOUSE SRL a devenit platitoare de TVA in data de 05.03.2014, avand vectorul fiscal RO32700819.
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| DISTRIFARM EUROPE S.R.L. | 22395050 | J40/17008/2007 |
| A CARE MEDICAL S.R.L. | 48304209 | J40/10702/2023 |
| BIOS CONSULTING S.R.L. | 16285346 | J40/5008/2004 |
| MEDICORE HEALTHCARE S.R.L. | 46768326 | J40/17278/2022 |
| SWISS EQUIPMENTS SUPPLIER S.R.L. | 46500071 | J24/1353/2022 |
| SMART FARMA DISTRIBUTION S.R.L. | 28041639 | J40/1671/2011 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| ADELIA STUDIO S.R.L. | 33465193 | J37/264/2014 |
| GILLY KIDS S.R.L. | 33491079 | J37/270/2014 |
| TSG BUILDING S.R.L. | 33705792 | J37/343/2014 |
| CIORNEI GIANLUCA S.R.L. | 33501920 | J37/272/2014 |
| YRICORY MARKET S.R.L. | 33510529 | J37/276/2014 |
| MASTER FRACTAL PROIECT S.R.L. | 33739035 | J37/353/2014 |