VIDALIMENT SRL
3896402
Firmendetails
| Name der Firma | VIDALIMENT SRL |
| Steuergesetzbuch | 3896402 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO3896402 ab dem Datum 10.05.1993 |
| Nummer Immatrikulation | J30/547/1993 |
| Gründungsdatum | 10.05.1993 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma VIDALIMENT SRL, CUI 3896402, wurde am 10.05.1993 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. BOTIZULUI 3 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Satu Mare |
| Bezirk | SATU MARE |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 9 040 | -17 105 | 14 911 | 15 382 | 6 814 | 7 285 | 0 |
| 2023 | 4711 | 45 525 | -18 060 | 14 521 | 16 110 | 10 431 | 12 020 | 1 |
| 2022 | 4711 | 117 152 | -36 468 | 28 870 | 16 837 | 26 234 | 14 202 | 2 |
| 2021 | 4711 | 188 703 | 5 182 | 27 082 | 17 714 | 30 743 | 21 375 | 3 |
| 2020 | 4711 | 203 085 | 24 177 | 29 880 | 18 699 | 31 537 | 20 356 | 3 |
| 2019 | 4711 | 188 689 | 4 848 | 35 633 | 19 684 | 31 550 | 15 601 | 2 |
| 2018 | 4711 | 208 655 | -24 108 | 35 001 | 20 707 | 28 941 | 14 647 | 4 |
| 2017 | 4711 | 249 093 | 540 | 33 694 | 21 781 | 31 369 | 19 455 | 3 |
| 2016 | 4711 | 268 395 | 32 240 | 34 027 | 23 190 | 29 267 | 19 349 | 4 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat VIDALIMENT SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen VIDALIMENT SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von VIDALIMENT SRL Unternehmen?
-
Der von VIDALIMENT SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 9 040 EUR und der Nettogewinn -17 105 EUR von denen Verluste in Höhe von 3 365 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! VIDALIMENT SRL wurde am 10.05.1993 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO3896402.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ELEVATE INSIGHTS AND EVENTS S.R.L. | 50077639 | J40/9726/2024 |
| MANEA ORSOVA S.R.L. | 49324239 | J25/625/2023 |
| ANT-UPDENT S.R.L. | 50384340 | J23/5191/2024 |
| KORONNA INN S.R.L. | 50265209 | J35/2473/2024 |
| CHEINDUSTRI S.R.L. | 49566186 | J22/508/2024 |
| TRANSPARADISE S.R.L. | 49382450 | J8/59/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PERFECT HOME SRL | 33664960 | J30/656/2014 |
| SILVER CAFFE SRL | 33664986 | J30/655/2014 |
| NORD VEST PRO SANI PRO SRL | 33463346 | J30/515/2014 |
| SOLAREX TOURS SRL | 33664935 | J30/659/2014 |
| SISTCONTAB S.R.L. | 33472522 | J30/517/2014 |
| DAR DVN 2014 SRL | 33676328 | J30/662/2014 |