VALGET SRL
11114183
Firmendetails
| Name der Firma | VALGET S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 11114183 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO11114183 ab dem Datum 27.10.1998 |
| Nummer Immatrikulation | J2/621/1998 |
| Gründungsdatum | 27.10.1998 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma VALGET SRL, CUI 11114183, wurde am 27.10.1998 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. BARIŢIU 22 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Arad |
| Bezirk | ARAD |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4619 | 644 190 | 294 443 | 1 104 862 | 16 133 | 1 452 571 | 364 006 | 5 |
| 2023 | 4619 | 580 875 | 334 306 | 1 092 999 | 18 940 | 1 380 575 | 306 517 | 5 |
| 2022 | 4619 | 524 769 | 195 830 | 1 028 103 | 18 757 | 1 249 854 | 240 842 | 5 |
| 2021 | 4619 | 496 349 | 374 696 | 933 063 | 21 611 | 1 113 822 | 202 371 | 5 |
| 2020 | 4619 | 389 429 | 260 912 | 826 086 | 14 870 | 939 977 | 128 761 | 4 |
| 2019 | 4619 | 272 347 | 147 015 | 719 106 | 9 784 | 786 825 | 77 504 | 3 |
| 2018 | 4619 | 211 978 | 56 484 | 599 292 | 5 471 | 642 319 | 48 623 | 3 |
| 2017 | 4619 | 206 565 | 169 513 | 540 916 | 5 911 | 572 408 | 37 526 | 3 |
| 2016 | 4619 | 170 320 | 5 058 | 462 534 | 5 363 | 461 026 | 4 225 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat VALGET S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen VALGET SRL insgesamt 5 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von VALGET S.R.L. Unternehmen?
-
Der von VALGET S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 644 190 EUR und der Nettogewinn 294 443 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! VALGET SRL wurde am 27.10.1998 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO11114183.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ALEX & OLENA S.R.L. | 48845786 | J13/3218/2023 |
| CK INTERTRADE VENTURES S.R.L. | 50332650 | J40/13317/2024 |
| NORRA TGA TRADE S.R.L. | 48054897 | J35/1655/2023 |
| OPTIMAL TOTAL PREST S.R.L. | 49942990 | J35/1587/2024 |
| ARTEMIS DEVELOP S.R.L. | 49249170 | J40/23492/2023 |
| MP RETAIL CONCEPT S.R.L. | 48933276 | J5/2597/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| IASIAN GGI TRANS SRL | 33664846 | J2/1022/2014 |
| ALEMO GRANTS SRL | 33664919 | J2/1025/2014 |
| THUNDER ROAD SRL | 33664854 | J2/1024/2014 |
| ROLAND FARM SRL | 33464589 | J2/848/2014 |
| ANTIK TRADE CH SRL | 33467550 | J2/852/2014 |
| RIZZI LIVIO SRL | 33670058 | J2/1027/2014 |