SITRONEX SRL
30555607
Firmendetails
| Name der Firma | SITRONEX SRL |
| Steuergesetzbuch | 30555607 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO30555607 ab dem Datum 23.08.2012 |
| Nummer Immatrikulation | J27/556/2012 |
| Gründungsdatum | 16.08.2012 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SITRONEX SRL, CUI 30555607, wurde am 16.08.2012 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Pângăraţi |
| Bezirk | NEAMT |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1610 | 530 063 | 272 399 | 175 335 | 106 908 | 244 089 | 175 662 | 13 |
| 2023 | 1610 | 548 226 | 694 837 | 152 669 | 115 686 | 269 514 | 232 532 | 14 |
| 2022 | 1610 | 553 532 | 280 407 | 229 702 | 124 621 | 231 824 | 122 153 | 15 |
| 2021 | 1610 | 392 047 | 1 149 000 | 63 839 | 47 781 | 248 495 | 239 751 | 11 |
| 2020 | 1610 | 213 710 | 203 561 | 118 415 | 52 468 | 98 672 | 32 689 | 11 |
| 2019 | 1610 | 183 721 | -265 551 | 113 997 | 62 284 | 42 343 | -7 306 | 13 |
| 2018 | 1610 | 301 361 | -295 713 | 108 125 | 80 485 | 79 868 | 44 868 | 16 |
| 2017 | 1610 | 486 416 | -82 770 | 77 531 | 107 195 | 86 834 | 102 968 | 22 |
| 2016 | 1610 | 460 396 | -381 621 | 86 388 | 134 622 | 58 443 | 119 231 | 22 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SITRONEX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SITRONEX SRL insgesamt 13 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SITRONEX SRL Unternehmen?
-
Der von SITRONEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 530 063 EUR und der Nettogewinn 272 399 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SITRONEX SRL wurde am 23.08.2012 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO30555607.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ALIN & RAUL COMERT SRL | 32985449 | J12/1152/2014 |
| ADCO SRL | 14666093 | J33/300/2002 |
| IULFOR ALEX SRL | 31325355 | J27/135/2013 |
| ADRION SRL | 17805846 | J31/556/2005 |
| P.P.P. SRL | 6861654 | J38/1813/1994 |
| CORNELIA ŞI COSTEL S.R.L. | 44185156 | J1/653/2021 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ELISABETH COQUETTE SRL | 35988520 | J27/399/2016 |
| ORANGE PIA SRL | 37183853 | J27/223/2017 |
| NOBIA DECO SRL | 38199858 | J27/1013/2017 |
| BUBBLE BOYZ S.R.L. | 41250039 | J27/764/2019 |
| MYCUŢU NEV TRANSPORT S.R.L. | 42705279 | J27/505/2020 |
| BIVIS DOMACILE S.R.L. | 42805812 | J27/562/2020 |