SIMOPA SRL
17883011
Firmendetails
| Name der Firma | SIMOPA S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 17883011 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO17883011 ab dem Datum 11.09.2018 |
| Nummer Immatrikulation | J8/2065/2005 |
| Gründungsdatum | 19.08.2005 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SIMOPA SRL, CUI 17883011, wurde am 19.08.2005 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. T. VLADIMIRESCU 30 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Braşov |
| Bezirk | BRASOV |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 99 801 | 18 764 | 36 417 | 22 213 | 34 104 | 19 901 | 6 |
| 2023 | 6820 | 80 376 | 90 637 | 41 497 | 16 076 | 41 631 | 16 210 | 5 |
| 2022 | 6820 | 55 710 | 50 842 | 41 118 | 26 317 | 13 186 | -1 615 | 3 |
| 2021 | 6820 | 27 520 | -46 839 | 57 654 | 35 356 | 10 684 | -11 614 | 3 |
| 2020 | 6820 | 15 583 | 1 668 | 37 384 | 24 147 | 10 834 | -2 402 | 2 |
| 2019 | 6820 | 7 422 | -17 356 | 34 884 | 29 614 | 2 540 | -2 730 | 2 |
| 2018 | 6820 | 3 712 | 501 | 837 | 0 | 1 520 | 683 | 1 |
| 2017 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 0 |
| 2016 | 6820 | 0 | -766 | 0 | 0 | 584 | 584 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SIMOPA S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SIMOPA SRL insgesamt 6 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SIMOPA S.R.L. Unternehmen?
-
Der von SIMOPA S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 99 801 EUR und der Nettogewinn 18 764 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SIMOPA SRL wurde am 11.09.2018 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO17883011.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| FARMACIA GALLENUS SRL | 677149 | J31/721/1991 |
| ZODIAC SRL | 1823161 | J35/765/1991 |
| CORAL S.A. | 2423511 | J13/649/1991 |
| OZANA SRL | 1813648 | J35/3019/1991 |
| INTERCOM ANDA S.R.L. | 568150 | J6/809/1991 |
| TRANSMIXT SA | 1962208 | J22/257/1991 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
| CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
| FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
| CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
| FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
| BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |