SIB ANDRA CONSTRUCT SRL
41712715
Firmendetails
| Name der Firma | SIB ANDRA CONSTRUCT S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 41712715 |
| Nummer Immatrikulation | J1/1613/2019 |
| Gründungsdatum | 02.10.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SIB ANDRA CONSTRUCT SRL, CUI 41712715, wurde am 02.10.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 4A **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sântimbru |
| Bezirk | ALBA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4120 | 0 | -133 378 | 30 413 | 2 590 | 1 660 | -26 163 | 1 |
| 2022 | 4120 | 23 513 | 11 124 | 25 860 | 0 | 28 094 | 2 233 | 3 |
| 2021 | 4120 | 124 545 | 556 874 | 19 069 | 0 | 176 538 | 157 469 | 1 |
| 2020 | 4120 | 131 720 | 514 113 | 11 913 | 0 | 122 603 | 110 690 | 2 |
| 2019 | 4120 | 13 087 | 48 953 | 2 167 | 0 | 11 826 | 9 659 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SIB ANDRA CONSTRUCT S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen SIB ANDRA CONSTRUCT SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SIB ANDRA CONSTRUCT S.R.L. Unternehmen?
-
Der von SIB ANDRA CONSTRUCT S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -133 378 EUR von denen Verluste in Höhe von 26 211 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PENTACO SA | 338908 | J40/25/1990 |
| ANDY STYLE CONSTRUCT S.R.L. | 49455994 | J39/47/2024 |
| CRISDANA EXPRESS SRL | 31092128 | J29/66/2013 |
| REDABAU S.R.L. | 47481784 | J34/46/2023 |
| TEDI CONSTRUCT EDIMA S.R.L. | 43513441 | J8/2/2021 |
| ALY PREST CONSTRUCT S.R.L. | 18281090 | J30/36/2006 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| KAP SPEED SRL | 33987553 | J1/45/2015 |
| AGROSEM SEED S.R.L. | 34902733 | J1/621/2015 |
| ADAL SOLUTIONS S.R.L. | 35254230 | J1/875/2015 |
| AON PROJECT SRL | 35369087 | J1/969/2015 |
| URSBAR SRL | 35925530 | J1/357/2016 |
| MIHAI FOOD SRL | 37516923 | J1/502/2017 |