SESAM INVEST SRL
17008726
Firmendetails
| Name der Firma | SESAM INVEST S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 17008726 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO17008726 ab dem Datum 09.12.2004 |
| Nummer Immatrikulation | J3/2068/2004 |
| Gründungsdatum | 06.12.2004 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SESAM INVEST SRL, CUI 17008726, wurde am 06.12.2004 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Intr. AUTOSTRADA PITESTI-BUCURESTI KM.4 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Piteşti |
| Bezirk | ARGES |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5811 | 29 881 | 49 | 817 | 547 | 8 967 | 8 697 | 1 |
| 2023 | 5811 | 30 427 | 68 616 | 2 442 | 381 | 10 882 | 8 687 | 1 |
| 2022 | 5811 | 24 948 | 76 136 | 8 687 | 514 | 3 724 | -4 771 | 1 |
| 2021 | 5811 | 19 902 | 59 456 | 22 913 | 675 | 3 009 | -19 704 | 0 |
| 2020 | 5811 | 18 508 | 48 202 | 35 945 | 675 | 4 553 | -31 365 | 0 |
| 2019 | 5811 | 13 868 | 28 585 | 43 963 | 641 | 3 551 | -40 819 | 0 |
| 2018 | 5811 | 9 243 | 17 732 | 50 811 | 524 | 3 861 | -46 426 | 0 |
| 2017 | 5811 | 13 607 | 19 814 | 53 147 | 543 | 2 808 | -49 904 | 0 |
| 2016 | 5811 | 13 046 | 31 805 | 58 846 | 438 | 4 618 | -53 790 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SESAM INVEST S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SESAM INVEST SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SESAM INVEST S.R.L. Unternehmen?
-
Der von SESAM INVEST S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 29 881 EUR und der Nettogewinn 49 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SESAM INVEST SRL wurde am 09.12.2004 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO17008726.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| REFURBINI S.R.L. | 44037079 | J12/1643/2021 |
| GRAFIC X-press SRL | 16833538 | J40/16291/2004 |
| DHARANA IMPEX SRL | 4397850 | J40/10736/1993 |
| EDITURA EXPERT S.R.L. | 3026005 | J40/25450/1992 |
| PLEIADE SRL | 638425 | J30/180/1991 |
| EDITURA SAECULUM I.O. S.R.L. | 5393636 | J40/4919/1994 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
| BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
| PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
| MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
| ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
| IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |