SEAMAR EUROPE SRL
35703526
Firmendetails
| Name der Firma | SEAMAR EUROPE S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 35703526 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO35703526 ab dem Datum 26.04.2023 |
| Nummer Immatrikulation | J5/428/2016 |
| Gründungsdatum | 24.02.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SEAMAR EUROPE SRL, CUI 35703526, wurde am 24.02.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | RĂZBOIENI 85 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Oradea |
| Bezirk | BIHOR |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1020 | 161 985 | 320 823 | 49 537 | 34 466 | 88 137 | 73 065 | 6 |
| 2023 | 1020 | 228 083 | 952 908 | 77 126 | 35 939 | 238 461 | 197 274 | 4 |
| 2022 | 1020 | 108 182 | 432 384 | 519 761 | 37 413 | 87 639 | -394 709 | 2 |
| 2021 | 1020 | 58 009 | -8 210 | 599 530 | 42 243 | 77 612 | -479 675 | 1 |
| 2020 | 1020 | 58 009 | 52 341 | 648 463 | 70 665 | 99 736 | -478 061 | 1 |
| 2019 | 1020 | 52 298 | 60 199 | 690 419 | 101 998 | 100 074 | -488 347 | 1 |
| 2018 | 1020 | 107 989 | -795 809 | 740 046 | 129 475 | 126 381 | -500 216 | 3 |
| 2017 | 1020 | 629 488 | -1 035 041 | 778 611 | 166 816 | 266 419 | -343 834 | 4 |
| 2016 | 1020 | 252 961 | -765 497 | 363 562 | 23 424 | 189 871 | -150 268 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SEAMAR EUROPE S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SEAMAR EUROPE SRL insgesamt 6 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SEAMAR EUROPE S.R.L. Unternehmen?
-
Der von SEAMAR EUROPE S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 161 985 EUR und der Nettogewinn 320 823 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SEAMAR EUROPE SRL wurde am 26.04.2023 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35703526.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| LILIDOR DONARIS S.R.L. | 40502162 | J18/166/2019 |
| INTERNAŢIONAL FISH PROCESSING S.R.L. | 28453400 | J5/924/2011 |
| BISTROMAR LA TIMONA SRL | 38064079 | J40/13911/2017 |
| PESCA IMPEX SRL | 30415280 | J5/1060/2012 |
| ARTFISH SGB S.R.L. | 41311667 | J6/931/2019 |
| PISCICOLA CENEAN SRL | 37730209 | J12/3511/2017 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| COREVITAL MEDSYSTEM SRL-D | 33463001 | J5/1221/2014 |
| MDL PRESTLEMN SRL | 33463044 | J5/1222/2014 |
| TAPTASTY S.A. | 33462987 | J5/1228/2014 |
| CPAM NOWO SRL | 33463036 | J5/1226/2014 |
| APOLO EXPRES SRL | 33463028 | J5/1224/2014 |
| NORDIA WOOD SRL | 33665558 | J5/1506/2014 |