SANODENT VISIO-LAB SRL
40484244
Firmendetails
| Name der Firma | SANODENT VISIO-LAB S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40484244 |
| Nummer Immatrikulation | J3/326/2019 |
| Gründungsdatum | 23.01.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SANODENT VISIO-LAB SRL, CUI 40484244, wurde am 23.01.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | GHEORGHE DOJA 64 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Piteşti |
| Bezirk | ARGES |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3250 | 121 934 | 402 124 | 8 758 | 41 707 | 18 147 | 26 057 | 4 |
| 2022 | 3250 | 16 225 | -83 785 | 77 233 | 50 988 | 5 584 | -53 028 | 5 |
| 2021 | 3250 | 1 377 | -118 722 | 61 812 | 60 642 | 3 953 | -36 550 | 5 |
| 2020 | 3250 | 0 | -67 300 | 81 185 | 60 642 | 46 675 | -13 201 | 3 |
| 2019 | 3250 | 0 | -24 | 197 | 60 | 171 | 35 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SANODENT VISIO-LAB S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen SANODENT VISIO-LAB SRL insgesamt 4 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SANODENT VISIO-LAB S.R.L. Unternehmen?
-
Der von SANODENT VISIO-LAB S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 121 934 EUR und der Nettogewinn 402 124 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GHETU DENTECH S.R.L. | 44698887 | J40/13475/2021 |
| FIM - DENT S.R.L. | 17104022 | J39/24/2005 |
| VICTORIA MY DENTAL LAB SRL | 32269610 | J3/1262/2013 |
| DENTI DIGITAL S.R.L. | 48272255 | J35/2160/2023 |
| REMARCABIL-STUDIO DENTAR S.R.L. | 47455157 | J24/60/2023 |
| KLAAS DIGITAL CLINIC S.R.L. | 49400042 | J23/227/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
| BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
| PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
| MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
| ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
| IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |