SALIX FARM SRL
20016745
Firmendetails
| Name der Firma | SALIX FARM SRL |
| Steuergesetzbuch | 20016745 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO20016745 ab dem Datum 01.12.2007 |
| Nummer Immatrikulation | J16/2353/2006 |
| Gründungsdatum | 19.12.2006 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SALIX FARM SRL, CUI 20016745, wurde am 19.12.2006 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Dobroteşti |
| Bezirk | DOLJ |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4773 | 1 030 893 | 160 303 | 296 605 | 91 643 | 379 168 | 177 242 | 17 |
| 2023 | 4773 | 911 344 | 226 389 | 348 431 | 114 339 | 384 238 | 150 146 | 18 |
| 2022 | 4773 | 884 680 | 243 115 | 310 596 | 78 530 | 395 693 | 163 650 | 17 |
| 2021 | 4773 | 841 009 | 396 921 | 280 807 | 84 143 | 477 222 | 280 844 | 17 |
| 2020 | 4773 | 785 326 | 175 339 | 294 937 | 88 447 | 409 363 | 202 872 | 15 |
| 2019 | 4773 | 669 498 | 82 819 | 252 862 | 106 433 | 321 419 | 175 137 | 16 |
| 2018 | 4773 | 664 764 | 54 575 | 255 207 | 129 359 | 284 716 | 158 868 | 15 |
| 2017 | 4773 | 624 831 | 41 000 | 237 418 | 105 412 | 278 645 | 148 147 | 15 |
| 2016 | 4773 | 566 374 | 39 531 | 244 316 | 117 412 | 262 681 | 140 093 | 18 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SALIX FARM SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SALIX FARM SRL insgesamt 17 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SALIX FARM SRL Unternehmen?
-
Der von SALIX FARM SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 1 030 893 EUR und der Nettogewinn 160 303 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SALIX FARM SRL wurde am 01.12.2007 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO20016745.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| FARMACIA RAMONA S.R.L. | 43737198 | J6/197/2021 |
| SOMINVEST FARM S.R.L. | 44726952 | J6/1013/2021 |
| TECHNOPHARMA NET S.R.L. | 23794725 | J40/7594/2008 |
| VIAN & DAN BIOFARM SRL | 30314501 | J28/333/2012 |
| C - BIO S.R.L. | 20303661 | J35/4299/2006 |
| EPHEDRAFARM SRL | 17271187 | J24/315/2005 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| MINI MARKET LA MIRELA S.R.L. | 33468157 | J16/1276/2014 |
| TEXARTIS FASHION SRL | 35600903 | J16/256/2016 |
| ACSOR FAMILY SRL | 36351282 | J16/1451/2016 |
| ALMIROVA FOTON SRL | 37599490 | J16/1246/2017 |
| MARY BIA STYLE SRL | 37489136 | J16/1017/2017 |
| GONTILA TRANS SRL | 38129739 | J16/2355/2017 |