RECILMET COM SRL
10154287
Firmendetails
| Name der Firma | RECILMET COM SRL |
| Steuergesetzbuch | 10154287 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO10154287 ab dem Datum 01.08.1998 |
| Nummer Immatrikulation | J16/79/1998 |
| Gründungsdatum | 03.02.1998 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma RECILMET COM SRL, CUI 10154287, wurde am 03.02.1998 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Ostroveni |
| Bezirk | DOLJ |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 260 199 | 48 605 | 24 543 | 17 434 | 49 689 | 42 580 | 4 |
| 2023 | 4711 | 226 761 | 15 654 | 23 084 | 18 651 | 37 453 | 33 021 | 4 |
| 2022 | 4711 | 196 065 | 1 327 | 14 619 | 14 528 | 30 033 | 29 942 | 4 |
| 2021 | 4711 | 172 245 | 2 507 | 13 785 | 15 437 | 28 028 | 29 681 | 4 |
| 2020 | 4711 | 191 853 | 1 585 | 9 888 | 16 624 | 22 452 | 29 188 | 4 |
| 2019 | 4711 | 172 825 | 61 329 | 20 219 | 17 837 | 31 257 | 28 876 | 3 |
| 2018 | 4711 | 154 760 | 72 359 | 17 271 | 2 761 | 22 548 | 8 039 | 2 |
| 2017 | 4711 | 142 704 | 80 065 | 17 442 | 407 | 10 842 | -6 193 | 2 |
| 2016 | 4711 | 117 930 | 43 219 | 43 562 | 512 | 21 110 | -21 940 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat RECILMET COM SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen RECILMET COM SRL insgesamt 4 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von RECILMET COM SRL Unternehmen?
-
Der von RECILMET COM SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 260 199 EUR und der Nettogewinn 48 605 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! RECILMET COM SRL wurde am 01.08.1998 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO10154287.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| POINT FRESH NEW S.R.L. | 49996965 | J12/2026/2024 |
| MAYA ANDRA VASILE S.R.L. | 49792019 | J3/698/2024 |
| STANCU EVE MARKET S.R.L. | 49727061 | J29/640/2024 |
| MAIA CATALEX S.R.L. | 50097482 | J15/748/2024 |
| GOLDI MARKET S.R.L. | 50097920 | J32/971/2024 |
| CEAUCEAU DIADAR S.R.L. | 50282986 | J20/884/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| EFECT ROSSA SRL | 33954890 | J16/27/2015 |
| ANVERS MARKET S.R.L. | 34938397 | J16/1362/2015 |
| MABEL ELPROEX S.R.L. | 35629853 | J16/300/2016 |
| ORNELLA STAYLING SRL-D | 35388755 | J16/25/2016 |
| GEOLAURMIRCEA SRL | 35727630 | J16/493/2016 |
| RAMEN PVC CONSTRUCT SRL | 35816703 | J16/612/2016 |