R - NUTS SRL
35218203
Firmendetails
| Name der Firma | R - NUTS SRL |
| Steuergesetzbuch | 35218203 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO35218203 ab dem Datum 18.02.2021 |
| Nummer Immatrikulation | J40/13786/2015 |
| Gründungsdatum | 10.11.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma R - NUTS SRL, CUI 35218203, wurde am 10.11.2015 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | MIHAIL SEBASTIAN 219 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 5 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 125 | 12 901 | -672 736 | 199 659 | 63 194 | 31 193 | -104 908 | 0 |
| 2023 | 125 | 11 555 | -62 142 | 219 797 | 130 733 | 114 941 | 27 276 | 0 |
| 2022 | 125 | 37 304 | 62 950 | 168 756 | 80 261 | 126 583 | 39 486 | 0 |
| 2021 | 125 | 12 202 | 54 169 | 174 769 | 72 628 | 127 860 | 27 117 | 0 |
| 2020 | 125 | 3 944 | 49 606 | 49 454 | 61 050 | 3 479 | 16 473 | 1 |
| 2019 | 125 | 0 | 3 547 | 58 433 | 61 125 | 2 636 | 6 727 | 0 |
| 2018 | 125 | 1 960 | 14 061 | 61 969 | 61 200 | 3 788 | 6 030 | 0 |
| 2017 | 125 | 1 874 | 7 644 | 61 967 | 60 974 | 1 249 | 3 267 | 0 |
| 2016 | 125 | 0 | 8 923 | 29 | 0 | 1 794 | 1 765 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat R - NUTS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen R - NUTS SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von R - NUTS SRL Unternehmen?
-
Der von R - NUTS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 12 901 EUR und der Nettogewinn -672 736 EUR von denen Verluste in Höhe von 132 184 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! R - NUTS SRL wurde am 18.02.2021 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35218203.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| FRA FRUCTOPLANT S.R.L. | 42754786 | J24/771/2020 |
| FERMA DE GOJI SRL | 35962407 | J12/1559/2016 |
| BARAN AGRIBUSINESS SRL | 38348321 | J13/3434/2017 |
| HUNTER ANTIQUE S.R.L. | 47118577 | J24/2219/2022 |
| PRODUZIONE ENERGETICA SRL | 30225307 | J12/1393/2012 |
| RACOVITA BERIVOI S.R.L. | 17402339 | J8/777/2005 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| EFG ACCOUNTING SRL | 33665221 | J40/11590/2014 |
| ARHIVE LUMIR SRL | 33671339 | J40/11639/2014 |
| IONUT & GEO SHOP SRL | 33672091 | J40/11673/2014 |
| DRAFT CONSTRUCT STAR SRL | 33675551 | J40/11679/2014 |
| ROYAL ZOOLAND SRL | 33675810 | J40/11685/2014 |
| MAGIC SMART GRUP SRL | 33472999 | J40/9408/2014 |