PROMISTER COMIMPEX SRL
4289409
Firmendetails
| Name der Firma | PROMISTER COMIMPEX SRL |
| Steuergesetzbuch | 4289409 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO4289409 ab dem Datum 01.12.1997 |
| Nummer Immatrikulation | J12/2688/1993 |
| Gründungsdatum | 13.07.1993 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PROMISTER COMIMPEX SRL, CUI 4289409, wurde am 13.07.1993 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | CIMITIRULUI 9 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Mihai Viteazu |
| Bezirk | CLUJ |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 529 225 | 17 087 | 111 266 | 68 516 | 225 039 | 182 289 | 6 |
| 2023 | 4941 | 607 539 | 142 506 | 140 970 | 73 539 | 246 363 | 178 932 | 7 |
| 2022 | 4941 | 500 956 | 1 949 | 89 349 | 48 038 | 192 244 | 150 933 | 7 |
| 2021 | 4941 | 394 326 | 325 637 | 46 171 | 36 802 | 226 715 | 217 347 | 7 |
| 2020 | 4941 | 330 602 | 949 | 49 626 | 31 446 | 179 343 | 161 163 | 6 |
| 2019 | 4941 | 452 105 | 40 871 | 83 292 | 36 722 | 221 689 | 177 670 | 8 |
| 2018 | 4941 | 416 430 | -162 132 | 59 774 | 44 544 | 183 997 | 171 319 | 8 |
| 2017 | 4941 | 507 337 | 154 800 | 72 936 | 46 761 | 227 103 | 204 031 | 9 |
| 2016 | 4941 | 451 536 | 178 774 | 115 439 | 53 105 | 193 568 | 134 350 | 8 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PROMISTER COMIMPEX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PROMISTER COMIMPEX SRL insgesamt 6 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PROMISTER COMIMPEX SRL Unternehmen?
-
Der von PROMISTER COMIMPEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 529 225 EUR und der Nettogewinn 17 087 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! PROMISTER COMIMPEX SRL wurde am 01.12.1997 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO4289409.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PUKO TRANS LOJISTIK S.R.L. | 50054392 | J40/9372/2024 |
| IR-LOR TRANSPGL S.R.L. | 44293697 | J17/802/2021 |
| YOUNG EXPRESS SPOTLIGHT S.R.L. | 49391866 | J25/17/2024 |
| AGR EUROTRANS COURIER S.R.L. | 44982306 | J3/2341/2021 |
| BINDER SUPER TRANSPORT S.R.L. | 47777560 | J24/393/2023 |
| CONFORT MOROSANU CONSTRUCT S.R.L. | 49228509 | J8/3508/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| VKA VEST EUROPE TRANS SRL | 33739728 | J12/3106/2014 |
| KSD TRUST SRL | 33539401 | J12/2573/2014 |
| MURYFLOR TRANS CONSTRUCT SRL | 33803774 | J12/3258/2014 |
| M & M COMPLEX TURISTIC SRL | 33649986 | J12/2874/2014 |
| KEVIN MOLD TRANS SRL | 33872030 | J12/3415/2014 |
| DALENA MAGIC SRL | 34177288 | J12/616/2015 |