PROALF WORLDWIDE SRL
31749288
Firmendetails
| Name der Firma | PROALF WORLDWIDE SRL |
| Steuergesetzbuch | 31749288 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO31749288 ab dem Datum 17.06.2013 |
| Nummer Immatrikulation | J2/623/2013 |
| Gründungsdatum | 05.06.2013 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PROALF WORLDWIDE SRL, CUI 31749288, wurde am 05.06.2013 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | LUCIAN BLAGA 16 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Arad |
| Bezirk | ARAD |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5229 | 3 126 417 | 51 474 | 1 052 072 | 65 450 | 1 139 567 | 169 818 | 14 |
| 2023 | 5229 | 3 097 936 | 148 398 | 784 429 | 38 245 | 913 052 | 167 198 | 14 |
| 2022 | 5229 | 3 194 052 | 192 342 | 782 533 | 45 472 | 874 433 | 138 038 | 13 |
| 2021 | 5229 | 3 270 078 | 177 604 | 899 592 | 51 156 | 946 164 | 100 242 | 15 |
| 2020 | 5229 | 2 422 359 | 56 345 | 859 401 | 9 876 | 914 288 | 65 343 | 14 |
| 2019 | 5229 | 2 018 822 | 3 315 | 582 466 | 19 550 | 616 444 | 54 271 | 14 |
| 2018 | 5229 | 2 743 636 | 12 433 | 616 590 | 30 071 | 639 090 | 53 619 | 17 |
| 2017 | 5229 | 2 595 971 | 128 369 | 705 978 | 25 594 | 731 692 | 51 809 | 17 |
| 2016 | 5229 | 2 203 850 | 116 142 | 514 972 | 28 118 | 511 983 | 25 624 | 16 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PROALF WORLDWIDE SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PROALF WORLDWIDE SRL insgesamt 14 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PROALF WORLDWIDE SRL Unternehmen?
-
Der von PROALF WORLDWIDE SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 3 126 417 EUR und der Nettogewinn 51 474 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! PROALF WORLDWIDE SRL wurde am 17.06.2013 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO31749288.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ORION LOGISTICS SRL | 22261503 | J13/2711/2007 |
| DMC MASTER TRADE S.R.L. | 49639865 | J40/3806/2024 |
| DIANTHUS EXIM 93 SRL | 4912271 | J40/25695/1993 |
| BIJU BOX ONLINE S.R.L. | 47127680 | J40/22062/2022 |
| ABC BROKER SRL | 30843014 | J13/2342/2012 |
| ADOSPED INT S.R.L. | 30703371 | J38/487/2012 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| IASIAN GGI TRANS SRL | 33664846 | J2/1022/2014 |
| ALEMO GRANTS SRL | 33664919 | J2/1025/2014 |
| THUNDER ROAD SRL | 33664854 | J2/1024/2014 |
| ROLAND FARM SRL | 33464589 | J2/848/2014 |
| ANTIK TRADE CH SRL | 33467550 | J2/852/2014 |
| RIZZI LIVIO SRL | 33670058 | J2/1027/2014 |