PRO VEGEMANIA SRL
34972011
Firmendetails
| Name der Firma | PRO VEGEMANIA SRL |
| Steuergesetzbuch | 34972011 |
| Nummer Immatrikulation | J7/357/2015 |
| Gründungsdatum | 07.09.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PRO VEGEMANIA SRL, CUI 34972011, wurde am 07.09.2015 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | TULBURENI 32 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Botoşani |
| Bezirk | BOTOSANI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8690 | 10 851 | -1 133 | 101 | 2 304 | 3 056 | 3 733 | 0 |
| 2022 | 8690 | 9 111 | 529 | 62 | 4 065 | 1 716 | 3 956 | 0 |
| 2021 | 8690 | 8 875 | 7 318 | 37 | 2 728 | 1 160 | 3 852 | 0 |
| 2020 | 8690 | 7 247 | 1 230 | 1 644 | 3 828 | 231 | 2 414 | 0 |
| 2019 | 8690 | 6 604 | 3 296 | 3 220 | 4 927 | 464 | 2 172 | 0 |
| 2018 | 8690 | 6 827 | 7 055 | 4 899 | 6 027 | 396 | 1 524 | 0 |
| 2017 | 8690 | 4 498 | 371 | 7 630 | 7 126 | 642 | 138 | 0 |
| 2016 | 8690 | 7 661 | 4 588 | 7 180 | 5 152 | 2 093 | 65 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PRO VEGEMANIA SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen PRO VEGEMANIA SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PRO VEGEMANIA SRL Unternehmen?
-
Der von PRO VEGEMANIA SRL im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 10 851 EUR und der Nettogewinn -1 133 EUR von denen Verluste in Höhe von 223 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| MY KINESIS S.R.L. | 50023183 | J16/1009/2024 |
| NUTRITIE BIOLOGICA S.R.L. | 50305087 | J26/977/2024 |
| TERAPIE PRIN MI?CARE S.R.L. | 48162988 | J29/1094/2023 |
| QUALITY MED CENTER S.R.L. | 47566635 | J15/145/2023 |
| ORTHO KINETO ATHLETIC S.R.L. | 50037421 | J12/2157/2024 |
| AMBU-MED S.R.L. | 48302143 | J33/1047/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GRACIANA MEDEA STORE SRL | 33460730 | J7/260/2014 |
| TIBERIUS CORPORATION SRL | 33474094 | J7/266/2014 |
| DRAGUMAR EXPLORE SRL | 33478363 | J7/268/2014 |
| EQUITY PROPERTY MANAGEMENT SRL | 33487337 | J7/272/2014 |
| ROBOTIC CDT S.R.L. | 33487361 | J7/274/2014 |
| NAPOMEN CONCEPT SRL | 33687807 | J7/337/2014 |