PRIMTAXI MARSOMI SRL
35480211
Firmendetails
| Name der Firma | PRIMTAXI MARSOMI SRL |
| Steuergesetzbuch | 35480211 |
| Nummer Immatrikulation | J29/145/2016 |
| Gründungsdatum | 25.01.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PRIMTAXI MARSOMI SRL, CUI 35480211, wurde am 25.01.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | ETERNITĂŢII 88 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Comarnic |
| Bezirk | PRAHOVA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4932 | 38 628 | 14 898 | 97 388 | 0 | 215 | -97 173 | 3 |
| 2023 | 4932 | 33 503 | -29 345 | 100 161 | 0 | 60 | -100 101 | 3 |
| 2022 | 4932 | 35 247 | -73 445 | 97 280 | 0 | 2 946 | -94 334 | 4 |
| 2021 | 4932 | 32 388 | -65 073 | 81 488 | 0 | 1 586 | -79 902 | 5 |
| 2020 | 4932 | 26 054 | -53 136 | 69 662 | 0 | 2 548 | -67 114 | 4 |
| 2019 | 4932 | 35 396 | -43 411 | 58 922 | 0 | 2 252 | -56 673 | 4 |
| 2018 | 4932 | 16 848 | -113 010 | 49 945 | 7 | 1 796 | -48 142 | 4 |
| 2017 | 4932 | 22 134 | -116 878 | 28 869 | 92 | 2 841 | -25 935 | 4 |
| 2016 | 4932 | 45 641 | -15 503 | 5 623 | 178 | 2 478 | -2 968 | 5 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PRIMTAXI MARSOMI SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PRIMTAXI MARSOMI SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PRIMTAXI MARSOMI SRL Unternehmen?
-
Der von PRIMTAXI MARSOMI SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 38 628 EUR und der Nettogewinn 14 898 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CHIO TAXI DANIDUM SRL | 32722086 | J32/89/2014 |
| MINABOBI MNB S.R.L. | 43609334 | J25/30/2021 |
| KARINA TAXI TRANS S.R.L. | 16052910 | J20/69/2004 |
| ERI - TRANS SRL | 36912229 | J16/31/2017 |
| RUXMAR SRL | 11381326 | J11/20/1999 |
| DRAGOSIL SPRINT SRL | 35492828 | J10/99/2016 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CRISBY FRIGOPREST SRL | 33525970 | J29/1170/2014 |
| COGEMA INTERPEM SRL | 33852807 | J29/1563/2014 |
| CARD COM POIANA SRL | 34071090 | J29/178/2015 |
| AMYMAT INTER LOGISTIC SRL | 34113241 | J29/226/2015 |
| FORWARD DIGITAL SRL | 33944129 | J29/22/2015 |
| CANADIANTEN BAR & CLUB SRL | 34140327 | J29/262/2015 |