PISANO SRL
6793070
Firmendetails
| Name der Firma | PISANO S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 6793070 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO6793070 ab dem Datum 10.01.1995 |
| Nummer Immatrikulation | J24/2071/1994 |
| Gründungsdatum | 10.01.1995 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PISANO SRL, CUI 6793070, wurde am 10.01.1995 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | B-dul INDEPENDENTEI 19 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Baia Mare |
| Bezirk | MARAMURES |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1089 | 1 089 666 | 380 229 | 32 185 | 404 495 | 260 236 | 632 546 | 22 |
| 2023 | 1089 | 991 126 | 345 822 | 28 876 | 374 418 | 212 298 | 557 841 | 20 |
| 2022 | 1089 | 938 974 | 255 552 | 23 360 | 403 407 | 109 848 | 489 895 | 19 |
| 2021 | 1089 | 781 673 | 199 559 | 67 479 | 428 517 | 78 647 | 439 685 | 19 |
| 2020 | 1089 | 793 369 | 355 888 | 146 313 | 451 982 | 94 808 | 400 477 | 20 |
| 2019 | 1089 | 802 138 | 295 992 | 189 341 | 381 547 | 140 577 | 330 554 | 20 |
| 2018 | 1089 | 740 884 | 13 555 | 67 211 | 263 079 | 81 398 | 272 399 | 22 |
| 2017 | 1089 | 652 527 | 132 004 | 34 321 | 222 355 | 88 986 | 269 736 | 22 |
| 2016 | 1089 | 634 319 | 212 456 | 38 756 | 223 374 | 69 104 | 243 800 | 20 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PISANO S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PISANO SRL insgesamt 22 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PISANO S.R.L. Unternehmen?
-
Der von PISANO S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 1 089 666 EUR und der Nettogewinn 380 229 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! PISANO SRL wurde am 10.01.1995 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO6793070.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| BUZZ FOOD ROMANIA S.R.L. | 43951441 | J12/1416/2021 |
| WORLDWIDE GAS S.R.L. | 44755290 | J40/14183/2021 |
| SHAIZ RESTAURANTANDBAKER S.R.L. | 44410797 | J12/2748/2021 |
| ICE CUBE UNITED HOLDING S.R.L. | 46496043 | J36/428/2022 |
| NOVATRIX HELIOS S.R.L. | 18070190 | J10/1191/2005 |
| FAUNUS PLANT SRL | 31802390 | J5/978/2013 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
| NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
| HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
| ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
| ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
| LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |