PATRAU SRL
8055133
Firmendetails
| Name der Firma | PATRAU SRL |
| Steuergesetzbuch | 8055133 |
| Nummer Immatrikulation | J20/177/1992 |
| Gründungsdatum | 24.01.1996 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PATRAU SRL, CUI 8055133, wurde am 24.01.1996 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | BUCOVINA 15 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Cristur |
| Bezirk | HUNEDOARA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4932 | 13 696 | -3 853 | 9 053 | 0 | 2 885 | -6 168 | 0 |
| 2023 | 4932 | 13 342 | 9 486 | 8 423 | 0 | 3 012 | -5 411 | 2 |
| 2022 | 4932 | 3 769 | -3 182 | 7 895 | 0 | 620 | -7 275 | 1 |
| 2021 | 4932 | 135 | -1 955 | 8 158 | 49 | 1 459 | -6 650 | 0 |
| 2020 | 4932 | 1 297 | -8 991 | 8 161 | 0 | 1 895 | -6 265 | 0 |
| 2019 | 4932 | 8 770 | 8 016 | 8 212 | 2 339 | 1 373 | -4 499 | 0 |
| 2018 | 4932 | 7 324 | 9 775 | 11 570 | 3 960 | 1 536 | -6 074 | 0 |
| 2017 | 4932 | 3 833 | 7 179 | 8 013 | 0 | 19 | -7 995 | 0 |
| 2016 | 4932 | 3 140 | -15 051 | 9 440 | 0 | 35 | -9 405 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PATRAU SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PATRAU SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PATRAU SRL Unternehmen?
-
Der von PATRAU SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 13 696 EUR und der Nettogewinn -3 853 EUR von denen Verluste in Höhe von 757 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| LENGYTAX SRL | 15166053 | J39/46/2003 |
| BANDI SERVICE SRL | 16336598 | J12/1390/2004 |
| ELIANDY TRANSPORTS S.R.L. | 15493276 | J22/956/2003 |
| TAXICSV SRL | 13672283 | J33/36/2001 |
| PLS INTERNATIONAL SRL | 16101559 | J40/1285/2004 |
| N&J TRADING S.R.L. | 15411934 | J30/370/2003 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ALADO - COM S.R.L. | 33487531 | J20/698/2014 |
| ALIDISTRI PECSCA S.R.L. | 34525749 | J20/426/2015 |
| FUL TRANSPORT TAXI S.R.L. | 34915849 | J20/751/2015 |
| BEKU AUTOLIN S.R.L. | 34957054 | J20/789/2015 |
| AMA NELIS S.R.L. | 34981028 | J20/810/2015 |
| TERRATLAS LYRA S.R.L.-D. | 34984938 | J20/812/2015 |