PANMIR - COM SRL
4295095
Firmendetails
| Name der Firma | PANMIR - COM S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 4295095 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO4295095 ab dem Datum 01.10.1996 |
| Nummer Immatrikulation | J24/1689/1991 |
| Gründungsdatum | 13.07.1993 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PANMIR - COM SRL, CUI 4295095, wurde am 13.07.1993 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 26 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Chechiş |
| Bezirk | MARAMURES |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 638 999 | 49 193 | 267 771 | 41 458 | 248 415 | 22 102 | 6 |
| 2023 | 4711 | 391 943 | 12 521 | 307 248 | 34 632 | 285 045 | 12 429 | 6 |
| 2022 | 4711 | 389 972 | 4 444 | 246 307 | 28 756 | 227 518 | 9 967 | 7 |
| 2021 | 4711 | 339 777 | 27 479 | 251 937 | 29 899 | 230 981 | 8 944 | 7 |
| 2020 | 4711 | 260 404 | 33 519 | 261 386 | 30 387 | 234 539 | 3 540 | 8 |
| 2019 | 4711 | 218 226 | 9 580 | 224 234 | 23 307 | 197 876 | -3 051 | 7 |
| 2018 | 4711 | 204 621 | 10 461 | 163 730 | 8 495 | 150 300 | -4 935 | 11 |
| 2017 | 4711 | 195 464 | 251 | 131 975 | 0 | 124 983 | -6 992 | 8 |
| 2016 | 4711 | 208 977 | 52 418 | 121 099 | 0 | 110 548 | -10 551 | 11 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PANMIR - COM S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PANMIR - COM SRL insgesamt 6 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PANMIR - COM S.R.L. Unternehmen?
-
Der von PANMIR - COM S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 638 999 EUR und der Nettogewinn 49 193 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! PANMIR - COM SRL wurde am 01.10.1996 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO4295095.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| NIGHT CLUB OK SRL | 2081575 | J21/333/1991 |
| COMIRD SRL | 1973541 | J22/1510/1992 |
| TOPAG SRL | 163075 | J3/966/1992 |
| SIMONA TUTUNGERIA S.R.L. | 206338 | J12/1048/1991 |
| PIETROSUL BISTRITEI - SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM | 752470 | C33/15/2005 |
| RESTAURANT DUNAREA SRL | 1391705 | J34/387/1991 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ROLAND BUSINESS SRL | 35181074 | J24/1073/2015 |
| EMBROIDERY RAMONA SRL | 38187047 | J24/1598/2017 |
| INTERFRUCT MARAMUREŞ S.R.L. | 38468719 | J24/1869/2017 |
| SOFT INTERTRANS S.R.L. | 40420640 | J24/104/2019 |
| ANAMARIA MOB S.R.L. | 40573414 | J24/430/2019 |
| ALEX ART MOB S.R.L. | 40573279 | J24/428/2019 |