NED-CONSTRUCT SERVICE SRL
26756912
Firmendetails
| Name der Firma | NED-CONSTRUCT SERVICE SRL |
| Steuergesetzbuch | 26756912 |
| Nummer Immatrikulation | J40/3697/2010 |
| Gründungsdatum | 08.04.2010 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma NED-CONSTRUCT SERVICE SRL, CUI 26756912, wurde am 08.04.2010 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | BISERICA MĂRCUŢA 1 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 2 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 51 682 | -15 534 | 30 263 | 0 | 13 347 | -16 916 | 1 |
| 2023 | 4711 | 26 721 | -73 899 | 45 876 | 0 | 32 012 | -13 864 | 1 |
| 2022 | 4711 | 26 415 | 15 284 | 33 398 | 0 | 34 050 | 653 | 1 |
| 2021 | 4711 | 23 885 | 2 800 | 50 519 | 0 | 48 169 | -2 350 | 1 |
| 2020 | 4711 | 23 137 | -7 | 56 434 | 0 | 53 534 | -2 900 | 1 |
| 2019 | 4711 | 18 122 | 3 141 | 50 485 | 0 | 47 587 | -2 898 | 1 |
| 2018 | 4711 | 15 787 | 1 513 | 54 301 | 0 | 50 785 | -3 515 | 1 |
| 2017 | 4711 | 15 612 | 4 861 | 39 694 | 0 | 35 881 | -3 813 | 1 |
| 2016 | 4711 | 18 816 | 9 191 | 32 233 | 0 | 27 466 | -4 768 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat NED-CONSTRUCT SERVICE SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen NED-CONSTRUCT SERVICE SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von NED-CONSTRUCT SERVICE SRL Unternehmen?
-
Der von NED-CONSTRUCT SERVICE SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 51 682 EUR und der Nettogewinn -15 534 EUR von denen Verluste in Höhe von 3 052 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| LA ANCUŢA S.R.L. | 47418272 | J30/14/2023 |
| SOLOMON COM S.R.L. | 16065987 | J15/34/2004 |
| DANITA MIXT S.R.L. | 45473017 | J28/35/2022 |
| CONSTRUCT ASO PROD SRL | 18261521 | J22/14/2006 |
| PRIOTEASA IMPEX S.R.L. | 27913241 | J34/21/2011 |
| JIBERTEANCA SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM | 1139415 | C8/7/2005 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ALICE FLOWERS SRL | 33677382 | J40/11735/2014 |
| AOL OLIMPUS STAR SRL | 33665248 | J40/11609/2014 |
| MIRIAN CREATIVSTIL S.R.L. | 33675837 | J40/11691/2014 |
| GETAX ROAD SERVICES SRL | 33671169 | J40/11646/2014 |
| HEPHIKLIS PUBLICATIONS LTD SRL | 33672148 | J40/11674/2014 |
| FRIGO TRANS FGY SRL | 33677129 | J40/11746/2014 |