MARKTFORSCHUNG UND VERMITTLUNG SRL
37308876
Firmendetails
| Name der Firma | MARKTFORSCHUNG UND VERMITTLUNG SRL |
| Steuergesetzbuch | 37308876 |
| Nummer Immatrikulation | J40/4401/2017 |
| Gründungsdatum | 30.03.2017 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MARKTFORSCHUNG UND VERMITTLUNG SRL, CUI 37308876, wurde am 30.03.2017 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | MIHAI BRAVU 444 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 3 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7022 | 57 421 | 166 908 | 54 707 | 76 149 | 12 835 | 34 277 | 0 |
| 2023 | 7022 | 42 939 | 103 327 | 61 858 | 80 528 | 8 337 | 27 007 | 0 |
| 2022 | 7022 | 35 697 | 123 283 | 55 924 | 73 264 | 6 888 | 24 227 | 0 |
| 2021 | 7022 | 27 655 | 90 098 | 61 366 | 75 192 | 10 308 | 24 134 | 0 |
| 2020 | 7022 | 24 027 | 86 643 | 74 871 | 78 999 | 12 913 | 17 041 | 0 |
| 2019 | 7022 | 30 990 | 114 505 | 1 339 | 4 133 | 19 712 | 22 506 | 0 |
| 2018 | 7022 | 14 195 | 53 958 | 53 | 6 387 | 4 296 | 10 630 | 0 |
| 2017 | 7022 | 6 254 | 27 855 | 3 598 | 8 642 | 459 | 5 503 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MARKTFORSCHUNG UND VERMITTLUNG SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MARKTFORSCHUNG UND VERMITTLUNG SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MARKTFORSCHUNG UND VERMITTLUNG SRL Unternehmen?
-
Der von MARKTFORSCHUNG UND VERMITTLUNG SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 57 421 EUR und der Nettogewinn 166 908 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PROADVISORY SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 49966131 | J35/1646/2024 |
| MILCRIS LIDER S.R.L. | 49624490 | J12/929/2024 |
| WOIQ PROJECTS S.R.L. | 49812604 | J2/461/2024 |
| CONTEMPORARY SPAGHETTI S.R.L. | 49606159 | J39/146/2024 |
| EBD PROJECT MANAGEMENT S.R.L. | 50047590 | J40/9260/2024 |
| KAI CAPITAL ADVISORS S.R.L. | 49251277 | J40/23526/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
| ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
| MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
| GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
| GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
| EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |