LAVIPROD FOREST SRL
29149630
Firmendetails
| Name der Firma | LAVIPROD FOREST SRL |
| Steuergesetzbuch | 29149630 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO29149630 ab dem Datum 05.12.2011 |
| Nummer Immatrikulation | J10/866/2011 |
| Gründungsdatum | 27.09.2011 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma LAVIPROD FOREST SRL, CUI 29149630, wurde am 27.09.2011 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | NR.CADASTRAL 5032 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Verneşti |
| Bezirk | BUZAU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4613 | 707 399 | 67 451 | 381 660 | 569 160 | 469 776 | 657 276 | 15 |
| 2023 | 4613 | 735 744 | 247 795 | 364 222 | 581 537 | 507 223 | 724 538 | 18 |
| 2022 | 4613 | 529 109 | 890 318 | 378 698 | 550 747 | 623 526 | 795 575 | 19 |
| 2021 | 4613 | 645 828 | 1 036 533 | 418 932 | 509 320 | 697 849 | 788 237 | 19 |
| 2020 | 4613 | 382 398 | 1 421 968 | 444 050 | 544 707 | 515 383 | 616 040 | 18 |
| 2019 | 4613 | 478 451 | 851 353 | 386 664 | 425 043 | 388 052 | 426 431 | 14 |
| 2018 | 4613 | 433 827 | 716 629 | 427 028 | 299 807 | 545 631 | 418 411 | 14 |
| 2017 | 4613 | 542 108 | 599 831 | 304 752 | 273 338 | 371 079 | 339 665 | 10 |
| 2016 | 4613 | 512 457 | 611 442 | 188 265 | 181 012 | 240 120 | 232 867 | 8 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat LAVIPROD FOREST SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen LAVIPROD FOREST SRL insgesamt 15 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von LAVIPROD FOREST SRL Unternehmen?
-
Der von LAVIPROD FOREST SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 707 399 EUR und der Nettogewinn 67 451 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! LAVIPROD FOREST SRL wurde am 05.12.2011 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO29149630.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| IRIS-PAJ SRL | 17471355 | J19/387/2005 |
| AMIBAC 2004 S.R.L. | 17022623 | J22/2693/2004 |
| CARPAT FORESTA INTER SRL | 30435449 | J19/299/2012 |
| AFI CREATIVE SALES S.R.L. | 45410701 | J12/6300/2021 |
| OG CONSTRUCTION MATERIALS STORE S.R.L. | 45734805 | J40/4034/2022 |
| LUCETTO S.R.L. | 16614988 | J15/631/2004 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| KRAFT TYC MOTORS SRL | 33573314 | J10/639/2014 |
| TREGI ATS SYSTEM SRL | 33587050 | J10/647/2014 |
| ERY TOTAL CONSTRUCT SRL | 34037390 | J10/73/2015 |
| DANY & DEEA TRADIŢIONAL SRL | 34491786 | J10/392/2015 |
| CRISOR CAR WASH SRL-D | 34357335 | J10/300/2015 |
| ROBBY MOB DESIGN SRL | 34695344 | J10/507/2015 |