KRISHEN SRL
36699431
Firmendetails
| Name der Firma | KRISHEN SRL |
| Steuergesetzbuch | 36699431 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO36699431 ab dem Datum 20.12.2016 |
| Nummer Immatrikulation | J5/1977/2016 |
| Gründungsdatum | 02.11.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma KRISHEN SRL, CUI 36699431, wurde am 02.11.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | VARVIZ 34 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Varviz |
| Bezirk | BIHOR |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 343 740 | 155 616 | 62 830 | 40 697 | 52 751 | 30 618 | 3 |
| 2023 | 4711 | 345 936 | 227 492 | 32 275 | 237 | 77 813 | 45 775 | 2 |
| 2022 | 4711 | 332 423 | 215 275 | 16 847 | 452 | 58 733 | 42 338 | 2 |
| 2021 | 4711 | 294 945 | 114 826 | 15 395 | 688 | 37 691 | 22 984 | 2 |
| 2020 | 4711 | 711 445 | 413 444 | 15 502 | 4 865 | 133 846 | 123 208 | 3 |
| 2019 | 4711 | 892 067 | 568 433 | 48 349 | 5 697 | 204 474 | 161 822 | 11 |
| 2018 | 4711 | 580 112 | 320 394 | 24 644 | 4 513 | 115 467 | 95 336 | 9 |
| 2017 | 4711 | 371 995 | 168 368 | 73 961 | 0 | 106 355 | 32 394 | 7 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat KRISHEN SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen KRISHEN SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von KRISHEN SRL Unternehmen?
-
Der von KRISHEN SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 343 740 EUR und der Nettogewinn 155 616 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! KRISHEN SRL wurde am 20.12.2016 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO36699431.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| LA-BANDYY S.R.L. | 36975324 | J33/122/2017 |
| DIMARIS PRO SRL | 37050733 | J29/257/2017 |
| ALIMENT INTERNAŢIONAL SRL | 36934456 | J13/53/2017 |
| CAMPING LEDO SRL | 37109636 | J20/200/2017 |
| GABYOCIP PREST LOGISTIC SRL | 36748402 | J29/2020/2016 |
| SABIDAN MARKET SRL | 36908953 | J29/55/2017 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GOLDEN TOUR INTERNATIONAL SRL | 33826123 | J5/1781/2014 |
| FIRANER S.R.L. | 41407886 | J5/1857/2019 |
| SEBI SOUND S.R.L. | 41797665 | J5/2453/2019 |
| BEAUTY & STYLE EXPERT S.R.L. | 42413797 | J5/572/2020 |
| JURMI GT S.R.L. | 42475013 | J5/695/2020 |
| CRIDAL SOLUTION S.R.L. | 42619844 | J5/909/2020 |