KOMTRANS SRL
496410
Firmendetails
| Name der Firma | KOMTRANS SRL |
| Steuergesetzbuch | 496410 |
| Nummer Immatrikulation | J19/529/1992 |
| Gründungsdatum | 04.12.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma KOMTRANS SRL, CUI 496410, wurde am 04.12.1992 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 689 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Lăzarea |
| Bezirk | HARGHITA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 0 | 0 | 60 440 | 0 | 1 736 | -58 705 | 0 |
| 2023 | 4711 | 0 | 0 | 62 542 | 0 | 1 736 | -60 807 | 0 |
| 2022 | 4711 | 0 | -10 724 | 62 542 | 0 | 1 736 | -60 807 | 0 |
| 2021 | 4711 | 0 | -68 | 131 125 | 0 | 72 425 | -58 700 | 0 |
| 2020 | 4711 | 0 | -57 | 131 105 | 0 | 72 418 | -58 686 | 0 |
| 2019 | 4711 | 0 | -3 093 | 131 091 | 0 | 72 416 | -58 675 | 0 |
| 2018 | 4711 | 0 | -8 469 | 131 060 | 568 | 72 425 | -58 067 | 0 |
| 2017 | 4711 | 0 | -7 093 | 130 003 | 1 210 | 72 390 | -56 403 | 0 |
| 2016 | 4711 | 0 | -8 615 | 129 226 | 1 852 | 72 365 | -55 010 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat KOMTRANS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen KOMTRANS SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von KOMTRANS SRL Unternehmen?
-
Der von KOMTRANS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ACVILA S.R.L. | 1071948 | J11/280/1991 |
| PRESTOS SRL | 526979 | J19/535/1992 |
| GEROMOD S.R.L. | 1297377 | J52/746/1992 |
| DELTA 77C DUMITRACHE SRL | 2702087 | J29/3252/1992 |
| PHONIX AXINTE SNC | 2702567 | J29/3784/1992 |
| CASIM SRL | 3421195 | J22/2932/1992 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| KÖLI & DIA CLUB COMPANY SRL | 33758657 | J19/311/2014 |
| EASY CHANGE ALL SRL | 34386667 | J19/118/2015 |
| CARDANO PROJECT TEAM SRL | 35180800 | J19/350/2015 |
| BOGOLA INSTAL CONSTRUCT SRL | 35062367 | J19/316/2015 |
| FRESCO INTEGRART SRL | 35469655 | J19/47/2016 |
| STANLY LKW & BUS SRL | 35558396 | J19/66/2016 |