KALYDIAS SRL
13446022
Firmendetails
| Name der Firma | KALYDIAS SRL |
| Steuergesetzbuch | 13446022 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO13446022 ab dem Datum 01.11.2000 |
| Nummer Immatrikulation | J29/859/2000 |
| Gründungsdatum | 17.10.2000 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma KALYDIAS SRL, CUI 13446022, wurde am 17.10.2000 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. REPUBLICII 4 BIS **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Băicoi |
| Bezirk | PRAHOVA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 161 | 136 630 | 3 203 | 66 557 | 109 125 | 95 641 | 138 875 | 6 |
| 2023 | 161 | 123 410 | 10 956 | 81 222 | 111 219 | 107 374 | 138 245 | 5 |
| 2022 | 161 | 86 496 | 1 028 | 78 479 | 113 540 | 100 511 | 136 093 | 6 |
| 2021 | 161 | 91 526 | 15 598 | 55 540 | 116 242 | 74 791 | 135 890 | 6 |
| 2020 | 161 | 77 506 | 63 | 51 401 | 119 149 | 64 908 | 132 825 | 7 |
| 2019 | 161 | 89 705 | 550 | 51 946 | 121 364 | 62 067 | 132 813 | 8 |
| 2018 | 161 | 67 414 | 10 336 | 56 517 | 132 291 | 62 038 | 132 705 | 7 |
| 2017 | 161 | 203 551 | 34 252 | 72 071 | 145 279 | 68 292 | 130 674 | 10 |
| 2016 | 161 | 102 276 | 4 384 | 121 286 | 82 992 | 92 325 | 35 462 | 15 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat KALYDIAS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen KALYDIAS SRL insgesamt 6 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von KALYDIAS SRL Unternehmen?
-
Der von KALYDIAS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 136 630 EUR und der Nettogewinn 3 203 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! KALYDIAS SRL wurde am 01.11.2000 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO13446022.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| FRATIA SA | 8564005 | J37/248/1996 |
| AGROMEC NICSENI S.R.L. | 8181670 | J7/189/1996 |
| HELDRO GREEN S.R.L. | 44780811 | J30/844/2021 |
| SITIAGRO S.R.L. | 48636909 | J5/2061/2023 |
| NOVATEH AGROSERV S.R.L. | 17215535 | J40/2410/2005 |
| CARNIFI AGRO-MIXT SRL | 5527584 | J3/426/1994 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ECO VLAD INTERPREST SRL | 33474337 | J29/1106/2014 |
| BENOMAIA TRANSIT SRL | 33561425 | J29/1213/2014 |
| URBO GAS PREST SRL | 33571534 | J29/1232/2014 |
| POPCAR WASH CAFFE SRL | 33798929 | J29/1491/2014 |
| JIN YANG INTERNAŢIONAL IMPORT-EXPORT SRL | 33824130 | J29/1518/2014 |
| DEFENCE AND GUARDING SECURITY LGA SRL | 33867905 | J29/1580/2014 |