JASPER GRILL HOUSE SRL
42710127
Firmendetails
| Name der Firma | JASPER GRILL HOUSE S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 42710127 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO42710127 ab dem Datum 01.02.2022 |
| Nummer Immatrikulation | J20/632/2020 |
| Gründungsdatum | 01.07.2020 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma JASPER GRILL HOUSE SRL, CUI 42710127, wurde am 01.07.2020 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | DUILIU ZAMFIRESCU 10 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Deva |
| Bezirk | HUNEDOARA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5610 | 130 195 | 21 311 | 10 090 | 2 345 | 12 194 | 4 449 | 6 |
| 2022 | 5610 | 119 565 | 23 625 | 7 242 | 7 857 | 7 821 | 8 435 | 5 |
| 2021 | 5610 | 85 092 | 41 949 | 10 840 | 8 397 | 6 238 | 3 794 | 4 |
| 2020 | 5610 | 6 845 | -22 837 | 14 759 | 8 775 | 1 537 | -4 447 | 4 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat JASPER GRILL HOUSE S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen JASPER GRILL HOUSE SRL insgesamt 6 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von JASPER GRILL HOUSE S.R.L. Unternehmen?
-
Der von JASPER GRILL HOUSE S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 130 195 EUR und der Nettogewinn 21 311 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! JASPER GRILL HOUSE SRL wurde am 01.02.2022 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO42710127.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CATYAS STC S.R.L. | 49797083 | J20/438/2024 |
| SARA BURGERS S.R.L. | 50095392 | J35/1998/2024 |
| ALBA ITALIA S.R.L. | 50310679 | J40/12936/2024 |
| PIZZA PE VATRĂ S.R.L. | 50286546 | J15/916/2024 |
| LA MICUL BRAŞOVEAN S.R.L. | 50240115 | J8/1896/2024 |
| RYANA PUB S.R.L. | 50145377 | J19/266/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ORION REBECA S.R.L. | 33460528 | J20/681/2014 |
| WELT MEGATRUST S.R.L. | 33662438 | J20/832/2014 |
| VELVET DESRO S.R.L. | 33662624 | J20/833/2014 |
| REMODELARE CORPORALA DEVA S.R.L. | 33465738 | J20/683/2014 |
| GOANŢĂ & TUDOR CONSTRUCT S.R.L. | 33684614 | J20/846/2014 |
| ABI WOOD S.R.L. | 33684673 | J20/850/2014 |