HUSDONE SRL
23756497
Firmendetails
| Name der Firma | HUSDONE S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 23756497 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO23756497 ab dem Datum 21.04.2008 |
| Nummer Immatrikulation | J4/828/2008 |
| Gründungsdatum | 18.04.2008 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma HUSDONE SRL, CUI 23756497, wurde am 18.04.2008 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | B-dul UNIRII 30 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Bacău |
| Bezirk | BACAU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 34 807 | 3 912 | 8 645 | 339 396 | 36 668 | 367 420 | 1 |
| 2023 | 6820 | 40 565 | 85 238 | 12 764 | 340 128 | 52 594 | 379 957 | 1 |
| 2022 | 6820 | 36 338 | 41 363 | 16 833 | 344 517 | 46 006 | 371 331 | 1 |
| 2021 | 6820 | 29 596 | 40 616 | 51 841 | 344 817 | 122 760 | 413 376 | 1 |
| 2020 | 6820 | 28 885 | 38 393 | 64 896 | 300 972 | 169 314 | 405 390 | 0 |
| 2019 | 6820 | 29 947 | 60 219 | 77 578 | 308 188 | 167 232 | 397 841 | 1 |
| 2018 | 6820 | 43 399 | 50 961 | 90 002 | 307 782 | 168 221 | 386 001 | 1 |
| 2017 | 6820 | 35 039 | 585 | 104 011 | 314 336 | 165 656 | 375 981 | 1 |
| 2016 | 6820 | 31 984 | -42 017 | 133 656 | 319 771 | 189 751 | 375 866 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat HUSDONE S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen HUSDONE SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von HUSDONE S.R.L. Unternehmen?
-
Der von HUSDONE S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 34 807 EUR und der Nettogewinn 3 912 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! HUSDONE SRL wurde am 21.04.2008 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO23756497.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| FILIGRAN SRL | 9947912 | J35/1168/1997 |
| BODUR SRL | 2371382 | J36/531/1991 |
| DOMUS SERV SRL | 9693938 | J40/6328/1997 |
| EAST EUROPEAN FINANCE CONSULTING SRL | 24132394 | J40/11430/2008 |
| X.Y.C. INTERNATIONAL COMPANY SRL | 19419949 | J40/20215/2006 |
| SPERANTA COM SRL | 369378 | J40/2067/1992 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| TILIAN DISTRIBUŢIE SRL | 33464899 | J4/711/2014 |
| 4 DUST 2 CLEAN SRL | 33464929 | J4/712/2014 |
| GABCRIS RALCOM SRL | 33673330 | J4/931/2014 |
| BEST TEAM ASSISTANCE SRL | 33469462 | J4/717/2014 |
| LAVIDUK TRANS SRL | 33673470 | J4/933/2014 |
| GREEN FRAMES TRADE SRL | 33474027 | J4/721/2014 |