HENIX SRL
7998510
Firmendetails
| Name der Firma | HENIX SRL |
| Steuergesetzbuch | 7998510 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO7998510 ab dem Datum 01.11.1997 |
| Nummer Immatrikulation | J19/672/1995 |
| Gründungsdatum | 04.01.1996 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma HENIX SRL, CUI 7998510, wurde am 04.01.1996 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. 388 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Lunca de Jos |
| Bezirk | HARGHITA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 812 | 0 | -91 322 | 38 378 | 5 583 | 39 548 | 6 753 | 0 |
| 2023 | 812 | 7 488 | 961 | 31 896 | 13 553 | 43 038 | 24 695 | 1 |
| 2022 | 812 | 56 722 | 22 129 | 49 304 | 16 009 | 57 801 | 24 506 | 2 |
| 2021 | 812 | 67 952 | 18 937 | 41 402 | 22 877 | 39 210 | 20 685 | 4 |
| 2020 | 220 | 78 345 | 2 063 | 39 609 | 32 316 | 24 253 | 16 960 | 4 |
| 2019 | 220 | 150 919 | -209 230 | 163 671 | 35 755 | 53 301 | -74 615 | 6 |
| 2018 | 220 | 189 921 | -22 424 | 140 617 | 25 777 | 81 374 | -33 466 | 6 |
| 2017 | 220 | 143 510 | -113 792 | 129 850 | 22 287 | 78 506 | -29 056 | 7 |
| 2016 | 220 | 140 136 | -60 915 | 115 428 | 21 072 | 87 679 | -6 677 | 4 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat HENIX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen HENIX SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von HENIX SRL Unternehmen?
-
Der von HENIX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -91 322 EUR von denen Verluste in Höhe von 17 960 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! HENIX SRL wurde am 01.11.1997 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO7998510.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GVR FOREST S.R.L. | 48571206 | J27/758/2023 |
| PROEUROFOREST S.R.L. | 46331398 | J2/1107/2022 |
| CĂTANĂ FORESTSILV S.R.L. | 44128711 | J5/1054/2021 |
| BIOMASS AGRIFOREST SRL | 33007293 | J40/4024/2014 |
| FOREST AVR SILVA S.R.L. | 38538750 | J33/1927/2017 |
| TICA FOREST S.R.L. | 49258925 | J20/1561/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| TERMOPANANDROB SRL | 37442150 | J19/277/2017 |
| OSLAMA LUNCA S.R.L. | 39560119 | J19/319/2018 |
| MINI GOLD SATELIT S.R.L. | 39433484 | J19/270/2018 |
| EPIC TRAILS TRANSYLVANIA S.R.L. | 40568809 | J19/121/2019 |
| ENERWUD TRADE S.R.L. | 42785251 | J19/281/2020 |
| JBBM GYIMES CONSTRUCT S.R.L. | 43266325 | J19/494/2020 |