GEMCARD SERVICES SRL
31087725
Firmendetails
| Name der Firma | GEMCARD SERVICES SRL |
| Steuergesetzbuch | 31087725 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO31087725 ab dem Datum 20.02.2013 |
| Nummer Immatrikulation | J40/366/2013 |
| Gründungsdatum | 15.01.2013 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma GEMCARD SERVICES SRL, CUI 31087725, wurde am 15.01.2013 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | MUZA ADORMITĂ 6 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 6 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6201 | 712 999 | 1 903 342 | 155 503 | 57 548 | 726 069 | 628 856 | 1 |
| 2023 | 6201 | 485 318 | 1 089 984 | 53 752 | 66 174 | 562 125 | 574 672 | 1 |
| 2022 | 6201 | 442 378 | 866 746 | 139 236 | 22 699 | 491 736 | 373 332 | 1 |
| 2021 | 6201 | 471 572 | 779 410 | 19 324 | 20 991 | 384 589 | 386 306 | 2 |
| 2020 | 6201 | 344 650 | 518 146 | 10 715 | 21 649 | 221 847 | 233 039 | 2 |
| 2019 | 6201 | 287 496 | 368 700 | 21 229 | 22 203 | 156 008 | 157 088 | 2 |
| 2018 | 6201 | 235 534 | 284 945 | 9 190 | 23 276 | 106 684 | 120 840 | 2 |
| 2017 | 6201 | 163 016 | 194 757 | 5 283 | 23 915 | 84 610 | 103 311 | 1 |
| 2016 | 6201 | 126 582 | 90 875 | 7 552 | 2 766 | 69 810 | 65 045 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat GEMCARD SERVICES SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen GEMCARD SERVICES SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von GEMCARD SERVICES SRL Unternehmen?
-
Der von GEMCARD SERVICES SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 712 999 EUR und der Nettogewinn 1 903 342 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! GEMCARD SERVICES SRL wurde am 20.02.2013 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO31087725.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ARTYA RISE S.R.L. | 46109112 | J12/2617/2022 |
| MUNRA SOFTWARE | 31615820 | J6/280/2013 |
| CATALYST AUGMENTED REALITY SRL | 31471105 | J40/4540/2013 |
| DRONE TWEAKS S.R.L. | 46487258 | J23/4710/2022 |
| DEX_TECH EMPIRE S.R.L. | 46169335 | J40/9619/2022 |
| FROMBASE SRL | 31256298 | J12/529/2013 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| AFOTECH SRL | 33677188 | J40/11738/2014 |
| IASIS TECHNOLOGIES EUROPE SRL | 33677161 | J40/11739/2014 |
| AZON FOTO STAR SRL | 33665302 | J40/11580/2014 |
| TONY-SPICES SRL-D | 33665370 | J40/11587/2014 |
| AFRO CONSULTING PRO SRL | 33677153 | J40/11723/2014 |
| T & I GLOBAL AGENCY SRL | 33671266 | J40/11634/2014 |