ELERA GREEN SWEETS SRL
40371768
Firmendetails
| Name der Firma | ELERA GREEN SWEETS S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40371768 |
| Nummer Immatrikulation | J9/7/2019 |
| Gründungsdatum | 04.01.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ELERA GREEN SWEETS SRL, CUI 40371768, wurde am 04.01.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | GALAŢI 337 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Brăila |
| Bezirk | BRAILA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8230 | 9 944 | 7 581 | 62 272 | 635 | 3 243 | -58 394 | 1 |
| 2023 | 8230 | 32 363 | 10 948 | 68 203 | 1 270 | 7 049 | -59 883 | 2 |
| 2022 | 8230 | 33 859 | -41 060 | 66 686 | 1 906 | 6 833 | -60 039 | 3 |
| 2021 | 8230 | 46 555 | -53 169 | 59 634 | 9 863 | 7 735 | -51 972 | 5 |
| 2020 | 8230 | 22 145 | -87 352 | 46 027 | 17 808 | 7 447 | -41 527 | 6 |
| 2019 | 8230 | 6 666 | -124 443 | 56 633 | 25 778 | 44 166 | -24 408 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ELERA GREEN SWEETS S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ELERA GREEN SWEETS SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ELERA GREEN SWEETS S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ELERA GREEN SWEETS S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 9 944 EUR und der Nettogewinn 7 581 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| TEO S MIRRORS MAGIC S.R.L. | 41297449 | J3/1742/2019 |
| MODERN CONCEPT LAB S.R.L. | 47674033 | J40/3383/2023 |
| SUCCESS CAPTAIN SRL | 32694881 | J13/118/2014 |
| QUANTUM PISCES S.R.L. | 47937938 | J40/6491/2023 |
| STORYSPACE S.R.L. | 50321864 | J40/13120/2024 |
| CLEAN ENERGY POLICY CONSULTING S.R.L. | 43495248 | J40/17902/2020 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| LILOMI PREST S.R.L. | 33464201 | J9/413/2014 |
| DATEOTAX SRL | 33464236 | J9/414/2014 |
| ESYSSERVICES SRL | 33466016 | J9/416/2014 |
| MOKVIRI SRL | 33669312 | J9/505/2014 |
| CITYSIX PREST SRL | 33470262 | J9/417/2014 |
| QUICK TELESALES SRL | 33470254 | J9/418/2014 |