DON MARIO COMPANY SRL
12131506
Firmendetails
| Name der Firma | DON MARIO COMPANY S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 12131506 |
| Nummer Immatrikulation | J15/189/1999 |
| Gründungsdatum | 16.09.1999 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DON MARIO COMPANY SRL, CUI 12131506, wurde am 16.09.1999 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. GIURGIULUI, INTRAREA ACCES B 34 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Găeşti |
| Bezirk | DIMBOVITA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 0 | 0 | 48 453 | 0 | 1 000 | -47 452 | 0 |
| 2023 | 4711 | 0 | -964 | 48 453 | 0 | 1 000 | -47 452 | 0 |
| 2022 | 4711 | 0 | -1 142 | 43 163 | 0 | 65 | -43 098 | 0 |
| 2021 | 4711 | 0 | 384 | 42 919 | 0 | 45 | -42 874 | 0 |
| 2020 | 4711 | 0 | 24 | 42 975 | 0 | 26 | -42 949 | 0 |
| 2019 | 4711 | 0 | 463 | 42 955 | 0 | 1 | -42 954 | 0 |
| 2018 | 4711 | 0 | 180 | 45 367 | 0 | 2 322 | -43 045 | 0 |
| 2017 | 4711 | 368 | 5 804 | 45 396 | 855 | 2 315 | -42 226 | 0 |
| 2016 | 4711 | 0 | 360 | 60 489 | 3 315 | 13 808 | -43 367 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DON MARIO COMPANY S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DON MARIO COMPANY SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DON MARIO COMPANY S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DON MARIO COMPANY S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ANCUFOOD S.R.L. | 50048579 | J52/462/2024 |
| CATERING OLF S.R.L. | 50273163 | J13/2048/2024 |
| MAYS CONCEPT S.R.L. | 49578881 | J23/1100/2024 |
| MÂNCARE PROTEICĂ S.R.L. | 50158024 | J22/1836/2024 |
| ALEXSI YAMMIES & FILIPS S.R.L. | 50266719 | J4/1026/2024 |
| MOMENTS CAFFE S.R.L. | 50167391 | J18/503/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| RIDA TOTAL TRANS S.R.L. | 33684894 | J15/572/2014 |
| CANER MATEI S.R.L. | 33524540 | J15/491/2014 |
| IRIMIR TOTAL S.R.L. | 33745452 | J15/610/2014 |
| ANDION PIK TRANS S.R.L. | 33788534 | J15/639/2014 |
| JULIETTA HOUSE S.R.L. | 33803995 | J15/650/2014 |
| JOJO DESIGN PRACTIC S.R.L. | 34094042 | J15/97/2015 |