DOMENIILE DROPIA SRL
26608223
Firmendetails
| Name der Firma | DOMENIILE DROPIA S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 26608223 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO26608223 ab dem Datum 16.12.2019 |
| Nummer Immatrikulation | J40/2303/2010 |
| Gründungsdatum | 05.03.2010 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DOMENIILE DROPIA SRL, CUI 26608223, wurde am 05.03.2010 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | BISERICA ALBĂ 1 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 1 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1102 | 509 292 | 717 109 | 1 331 863 | 494 076 | 1 420 096 | 577 756 | 11 |
| 2023 | 1102 | 253 888 | 110 485 | 1 270 353 | 613 914 | 1 095 089 | 436 724 | 9 |
| 2022 | 1102 | 343 109 | -285 859 | 1 404 307 | 824 413 | 948 688 | 414 995 | 10 |
| 2021 | 1102 | 526 828 | 116 476 | 796 410 | 524 355 | 749 709 | 471 214 | 10 |
| 2020 | 1102 | 667 936 | 2 174 694 | 786 840 | 160 567 | 1 079 366 | 447 201 | 7 |
| 2019 | 1102 | 46 807 | 107 345 | 145 286 | 43 714 | 132 965 | 31 031 | 3 |
| 2018 | 1102 | 42 815 | 187 866 | 132 632 | 50 191 | 92 361 | 9 920 | 1 |
| 2017 | 6311 | 11 008 | 1 367 | 26 522 | 0 | 2 975 | -23 353 | 0 |
| 2016 | 6311 | 17 145 | -12 394 | 25 890 | 0 | 2 075 | -23 622 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DOMENIILE DROPIA S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DOMENIILE DROPIA SRL insgesamt 11 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DOMENIILE DROPIA S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DOMENIILE DROPIA S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 509 292 EUR und der Nettogewinn 717 109 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! DOMENIILE DROPIA SRL wurde am 16.12.2019 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO26608223.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CASA DE VINURI ODOBESTI SRL | 13151099 | J39/206/2000 |
| CRAMA VISUM S.R.L. | 22349584 | J40/16451/2007 |
| DOMENIUL VLĂDOI SRL | 17568120 | J13/1526/2005 |
| MERA COM INTERNATIONAL SRL | 6634678 | J39/1166/1994 |
| WEINKELLER 360 S.R.L. | 49365816 | J32/7/2024 |
| NEOTERRA AGRO DEVELOPMENT SRL | 31457208 | J40/4379/2013 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |