DIPA-IMPEX SRL
21511024
Firmendetails
| Name der Firma | DIPA-IMPEX SRL |
| Steuergesetzbuch | 21511024 |
| Nummer Immatrikulation | J36/198/2007 |
| Gründungsdatum | 04.04.2007 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DIPA-IMPEX SRL, CUI 21511024, wurde am 04.04.2007 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Fântâna Mare |
| Bezirk | TULCEA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 46 055 | 35 055 | 21 266 | 0 | 4 250 | -17 016 | 1 |
| 2023 | 4711 | 39 999 | -28 613 | 30 108 | 1 710 | 4 491 | -23 907 | 2 |
| 2022 | 4711 | 40 078 | -23 070 | 25 861 | 1 710 | 5 868 | -18 283 | 2 |
| 2021 | 4711 | 47 235 | -85 365 | 20 851 | 1 710 | 5 393 | -13 748 | 2 |
| 2020 | 4711 | 40 975 | 129 333 | 14 191 | 0 | 22 008 | 7 816 | 2 |
| 2019 | 4711 | 27 794 | -95 424 | 5 911 | 0 | -11 696 | -17 607 | 2 |
| 2018 | 4711 | 27 763 | 11 547 | 2 504 | 0 | 3 655 | 1 151 | 1 |
| 2017 | 4711 | 25 586 | -5 934 | 4 532 | 36 | 3 377 | -1 119 | 2 |
| 2016 | 4711 | 26 414 | 35 280 | 1 752 | 144 | 8 591 | 6 982 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DIPA-IMPEX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DIPA-IMPEX SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DIPA-IMPEX SRL Unternehmen?
-
Der von DIPA-IMPEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 46 055 EUR und der Nettogewinn 35 055 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ARGUS D.N.V. SRL | 897993 | J15/906/1991 |
| CONSUMCOOP STOROBANEASA SOCIETATE COOPERATIVA | 1403168 | C34/10/2005 |
| EUROLUX S.R.L. | 1285143 | J52/292/1992 |
| MUSTANG LUCIMAR NEAGU S.R.L. | 1303665 | J29/1261/1992 |
| LOTRU COMIMPEX SRL | 182530 | J3/1905/1992 |
| MARCOST COM SRL | 1392190 | J34/868/1992 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DIPA UNIVERSAL SRL | 33661408 | J36/357/2014 |
| ECOGRI LIFE SRL | 35883125 | J36/156/2016 |
| MIXT SILVAPLAN SRL | 37125747 | J36/83/2017 |
| MOLDO IONUT S.R.L. | 39732257 | J36/418/2018 |
| SAPE JAKIS EXPERT S.R.L. | 41998090 | J36/776/2019 |
| SHAORMA PROTEINAS S.R.L. | 42193446 | J36/61/2020 |