DETALSTUFF SRL
41461710
Firmendetails
| Name der Firma | DETALSTUFF S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 41461710 |
| Nummer Immatrikulation | J40/9999/2019 |
| Gründungsdatum | 30.07.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DETALSTUFF SRL, CUI 41461710, wurde am 30.07.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | DRUMUL PADUREA NEAGRA 35-43 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 1 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8623 | 5 111 | -22 986 | 7 685 | 5 018 | 2 566 | -101 | 1 |
| 2022 | 8623 | 7 368 | 13 350 | 1 025 | 214 | 5 226 | 4 415 | 1 |
| 2021 | 8623 | 7 073 | 3 831 | 547 | 448 | 1 891 | 1 792 | 1 |
| 2020 | 8623 | 10 820 | 7 049 | 598 | 681 | 956 | 1 039 | 1 |
| 2019 | 8623 | 4 715 | -1 959 | 1 000 | 0 | 655 | -346 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DETALSTUFF S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen DETALSTUFF SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DETALSTUFF S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DETALSTUFF S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 5 111 EUR und der Nettogewinn -22 986 EUR von denen Verluste in Höhe von 4 516 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PREVENT DENTAL S.R.L. | 10097556 | J26/895/1997 |
| CABINET STOMATOLOGIC BOL SRL | 567774 | J6/861/1991 |
| D & D STOMADENT S.R.L. | 13065974 | J40/5127/2000 |
| MEDO DENTISTY SRL | 12828318 | J8/278/2000 |
| PROTETICA S.R.L. | 1363586 | J29/1147/1992 |
| DENTAUR S.R.L. | 2200048 | J24/2114/1991 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |