DENTAL SRL
793461
Firmendetails
| Name der Firma | DENTAL S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 793461 |
| Nummer Immatrikulation | J32/232/1992 |
| Gründungsdatum | 30.11.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DENTAL SRL, CUI 793461, wurde am 30.11.1992 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. MITROPOLIEI 3 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sibiu |
| Bezirk | SIBIU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8623 | 14 369 | 6 344 | 1 721 | 1 158 | 3 756 | 3 285 | 1 |
| 2023 | 8623 | 18 066 | 25 539 | 1 414 | 859 | 5 595 | 5 070 | 1 |
| 2022 | 8623 | 12 333 | 7 628 | 1 321 | 0 | 2 636 | 1 316 | 1 |
| 2021 | 8623 | 9 233 | -568 | 1 173 | 0 | 990 | -182 | 1 |
| 2020 | 8623 | 8 436 | 3 932 | 739 | 0 | 668 | -71 | 1 |
| 2019 | 8623 | 9 223 | -3 | 1 061 | 0 | 218 | -843 | 2 |
| 2018 | 8623 | 8 544 | 576 | 962 | 0 | 119 | -842 | 2 |
| 2017 | 8623 | 10 091 | 468 | 1 122 | 0 | 166 | -955 | 2 |
| 2016 | 8623 | 11 430 | 129 | 1 153 | 0 | 105 | -1 047 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DENTAL S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DENTAL SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DENTAL S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DENTAL S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 14 369 EUR und der Nettogewinn 6 344 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| I-DENTIX S.R.L. | 50226374 | J40/11752/2024 |
| STEFDENTAL STUDIO S.R.L. | 49942159 | J16/902/2024 |
| BAICU DENTISTRY S.R.L. | 50035145 | J22/1587/2024 |
| ESTETIC ID S.R.L. | 49059965 | J17/1699/2023 |
| T SMILE S.R.L. | 49539394 | J12/676/2024 |
| EDIDENT ESTET S.R.L. | 49544986 | J2/190/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |