DENTAL CARE SRL
14266577
Firmendetails
| Name der Firma | DENTAL CARE S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 14266577 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO14266577 ab dem Datum 01.11.2001 |
| Nummer Immatrikulation | J22/999/2001 |
| Gründungsdatum | 01.11.2001 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DENTAL CARE SRL, CUI 14266577, wurde am 01.11.2001 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. ARCU 32 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Iaşi |
| Bezirk | IASI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 36 624 | 25 758 | 65 832 | 177 435 | 17 168 | 128 304 | 1 |
| 2023 | 6820 | 43 546 | 88 788 | 83 094 | 176 978 | 30 780 | 124 198 | 1 |
| 2022 | 6820 | 31 792 | 60 498 | 103 381 | 188 103 | 22 500 | 106 755 | 0 |
| 2021 | 6820 | 20 219 | 30 901 | 97 550 | 189 313 | 3 574 | 94 870 | 0 |
| 2020 | 6820 | 19 477 | 30 672 | 52 649 | 109 080 | 32 835 | 88 799 | 0 |
| 2019 | 6820 | 19 528 | 54 720 | 53 404 | 118 116 | 18 529 | 82 774 | 0 |
| 2018 | 6820 | 13 050 | 22 891 | 59 976 | 116 418 | 15 581 | 72 024 | 0 |
| 2017 | 6820 | 11 830 | 20 178 | 49 693 | 112 632 | 4 587 | 67 527 | 1 |
| 2016 | 6820 | 11 608 | 11 061 | 55 873 | 113 698 | 5 738 | 63 563 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DENTAL CARE S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DENTAL CARE SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DENTAL CARE S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DENTAL CARE S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 36 624 EUR und der Nettogewinn 25 758 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! DENTAL CARE SRL wurde am 01.11.2001 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO14266577.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| KOA RENT S.R.L. | 50381556 | J40/13973/2024 |
| TEXET DISTRIBUŢIE S.R.L. | 49367264 | J35/41/2024 |
| REVOLUTION BUSINESS OFFICE S.R.L. | 47777632 | J24/397/2023 |
| BUNEA RENTALS S.R.L. | 49933029 | J40/7799/2024 |
| BRIX INVEST ACTIV S.R.L. | 48384844 | J40/11684/2023 |
| MARINA REAL ESTATE S.R.L. | 50323393 | J30/674/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| IRIS METAL SRL | 33461167 | J22/1236/2014 |
| ATRACTA CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT SRL | 33461124 | J22/1231/2014 |
| MYXO TRADING SRL | 33461116 | J22/1233/2014 |
| TOP OPTI SERV S.R.L. | 33461841 | J22/1237/2014 |
| PRETTY PRINCESS SRL | 33663484 | J22/1550/2014 |
| TOP SOLO PLUS SRL | 33466652 | J22/1239/2014 |