DAVALMAR COM SRL
3905101
Firmendetails
| Name der Firma | DAVALMAR COM S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 3905101 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO3905101 ab dem Datum 01.10.1993 |
| Nummer Immatrikulation | J33/766/1993 |
| Gründungsdatum | 11.05.1993 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DAVALMAR COM SRL, CUI 3905101, wurde am 11.05.1993 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Calea BUCOVINEI 36 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Rădăuţi |
| Bezirk | SUCEAVA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 8 427 | 15 025 | 1 424 | 9 745 | 9 016 | 17 337 | 0 |
| 2023 | 4711 | 11 131 | 27 588 | 221 | 8 489 | 5 989 | 14 382 | 0 |
| 2022 | 4711 | 8 327 | 21 523 | 3 981 | 9 193 | 3 744 | 8 956 | 0 |
| 2021 | 4711 | 11 015 | -17 500 | 6 048 | 9 498 | 1 273 | 4 723 | 1 |
| 2020 | 4711 | 73 952 | 132 | 7 543 | 7 782 | 7 926 | 8 165 | 1 |
| 2019 | 4711 | 77 235 | 6 358 | 5 778 | 6 197 | 7 720 | 8 139 | 1 |
| 2018 | 4711 | 62 962 | 2 548 | 4 860 | 5 558 | 6 190 | 6 888 | 1 |
| 2017 | 4711 | 46 920 | 1 404 | 4 544 | 5 738 | 5 194 | 6 387 | 1 |
| 2016 | 4711 | 40 382 | 3 222 | 3 882 | 5 918 | 4 075 | 6 111 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DAVALMAR COM S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DAVALMAR COM SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DAVALMAR COM S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DAVALMAR COM S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 8 427 EUR und der Nettogewinn 15 025 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! DAVALMAR COM SRL wurde am 01.10.1993 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO3905101.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ALISA & DO MARKET SRL | 31051446 | J27/1/2013 |
| BANIMA COM S.R.L. | 8068133 | J18/17/1996 |
| TELKOM - SERVICE S.R.L. | 24952920 | J34/14/2009 |
| MULTEX SRL | 571244 | J6/22/1992 |
| DENIS - PATRICK DRULĂ S.R.L. | 47439178 | J25/18/2023 |
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM AMARASTII DE JOS | 2280195 | C16/2/2005 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| BOHEMIA REGIONAL PROIECT S.R.L. | 33662586 | J33/823/2014 |
| MOBY LEVIS S.R.L. | 33662578 | J33/822/2014 |
| EDILCOSTRUZIONI SAN TOMMASO S.R.L. | 33463664 | J33/669/2014 |
| GLAM GYA CAFE S.R.L. | 33467658 | J33/674/2014 |
| RELIRA TRANS LOGISTICS S.R.L. | 33715524 | J33/858/2014 |
| GSM STORE S.R.L. | 33715508 | J33/854/2014 |