CADENERGY ONE SRL
36797413
Firmendetails
| Name der Firma | CADENERGY ONE SRL |
| Steuergesetzbuch | 36797413 |
| Nummer Immatrikulation | J51/546/2016 |
| Gründungsdatum | 29.11.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CADENERGY ONE SRL, CUI 36797413, wurde am 29.11.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | VICTORIEI 17 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Olteniţa |
| Bezirk | CALARASI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7112 | 58 886 | -6 103 | 8 996 | 5 045 | 5 648 | 1 697 | 2 |
| 2023 | 7112 | 58 426 | 33 702 | 10 453 | 6 974 | 12 790 | 9 312 | 2 |
| 2022 | 7112 | 54 868 | 50 706 | 2 752 | 2 516 | 10 402 | 10 166 | 2 |
| 2021 | 7112 | 50 281 | 53 180 | 2 727 | 0 | 14 720 | 11 994 | 2 |
| 2020 | 7112 | 47 050 | 61 185 | 924 | 130 | 13 508 | 12 714 | 2 |
| 2019 | 7112 | 41 153 | 54 537 | 172 | 150 | 15 194 | 15 172 | 3 |
| 2018 | 7112 | 45 627 | 83 472 | 772 | 0 | 5 608 | 4 835 | 3 |
| 2017 | 7112 | 5 547 | -59 078 | 14 964 | 457 | 2 924 | -11 584 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CADENERGY ONE SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CADENERGY ONE SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CADENERGY ONE SRL Unternehmen?
-
Der von CADENERGY ONE SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 58 886 EUR und der Nettogewinn -6 103 EUR von denen Verluste in Höhe von 1 200 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ACTIV ENGINEERING SRL | 17977299 | J35/3026/2005 |
| TANZANIT SRL | 16120984 | J17/151/2004 |
| MAGBELA TRANS S.R.L. | 14513081 | J13/854/2002 |
| ARINVENTIC PROD SRL | 3735864 | J18/264/1993 |
| PGC SISTEME S.R.L. | 18201007 | J26/2091/2005 |
| SOCIETATE DE INVESTITII MARKETING SI AFACERI S.R.L. | 12032510 | J24/387/1999 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| AYLEYA PLANT SRL | 33483572 | J51/265/2014 |
| TASHA & MAYA CAFE SRL | 33713396 | J51/328/2014 |
| AUTOMOTOCRIS SERVICE SRL | 33538740 | J51/279/2014 |
| VALKED PIZZA SRL | 33538708 | J51/280/2014 |
| ZET CORE EDUCATION SRL | 33788020 | J51/346/2014 |
| ERIC & ANDRA FAMILY SRL | 33585238 | J51/295/2014 |