B&M PARTNERS PLUS SRL
31681646
Firmendetails
| Name der Firma | B&M PARTNERS PLUS SRL |
| Steuergesetzbuch | 31681646 |
| Nummer Immatrikulation | J32/459/2013 |
| Gründungsdatum | 23.05.2013 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma B&M PARTNERS PLUS SRL, CUI 31681646, wurde am 23.05.2013 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | TRACTORULUI 29 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sibiu |
| Bezirk | SIBIU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 53 375 | 174 273 | 23 690 | 46 297 | 197 249 | 219 856 | 1 |
| 2023 | 6820 | 58 557 | 152 723 | 36 284 | 54 747 | 167 158 | 185 621 | 1 |
| 2022 | 6820 | 57 127 | 155 434 | 46 109 | 76 077 | 125 651 | 155 620 | 1 |
| 2021 | 6820 | 53 995 | 185 061 | 34 441 | 59 484 | 134 736 | 159 779 | 0 |
| 2020 | 6820 | 21 985 | 94 387 | 62 342 | 40 648 | 145 120 | 123 425 | 0 |
| 2019 | 6820 | 22 298 | 88 520 | 43 869 | 42 095 | 118 444 | 116 670 | 0 |
| 2018 | 6820 | 30 974 | 124 635 | 62 854 | 43 120 | 119 015 | 99 281 | 0 |
| 2017 | 6820 | 29 014 | 118 487 | 63 182 | 44 753 | 93 226 | 74 797 | 0 |
| 2016 | 6820 | 26 481 | 105 544 | 32 127 | 46 681 | 76 255 | 90 810 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat B&M PARTNERS PLUS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen B&M PARTNERS PLUS SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von B&M PARTNERS PLUS SRL Unternehmen?
-
Der von B&M PARTNERS PLUS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 53 375 EUR und der Nettogewinn 174 273 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| TELIBAN S.R.L. | 44545590 | J4/1174/2021 |
| NEIDAN ESTATE S.R.L. | 47439070 | J17/60/2023 |
| KRISTAL RENT 2019 S.R.L. | 40763028 | J39/443/2019 |
| EXPERT BUSINESS SOLUTION S.R.L. | 49120050 | J8/3287/2023 |
| AUDENTES CONSULTING S.R.L. | 49286208 | J35/4855/2023 |
| TOP RAIN IMOBILIARE S.R.L. | 47842234 | J22/960/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |