ATIPIC PROIECT SRL
36001619
Firmendetails
| Name der Firma | ATIPIC PROIECT SRL |
| Steuergesetzbuch | 36001619 |
| Nummer Immatrikulation | J2/604/2016 |
| Gründungsdatum | 22.04.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ATIPIC PROIECT SRL, CUI 36001619, wurde am 22.04.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | G-RAL GHEORGHE MAGHERU 14 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Arad |
| Bezirk | ARAD |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7112 | 0 | 0 | 3 645 | 0 | 1 | -3 644 | 0 |
| 2023 | 7112 | 0 | 0 | 3 645 | 0 | 1 | -3 644 | 0 |
| 2022 | 7112 | 0 | 0 | 3 645 | 0 | 1 | -3 644 | 0 |
| 2021 | 7112 | 0 | 0 | 3 645 | 0 | 1 | -3 644 | 0 |
| 2020 | 7112 | 0 | -745 | 3 645 | 0 | 1 | -3 644 | 0 |
| 2019 | 7112 | 0 | -1 413 | 3 608 | 129 | -19 | -3 498 | 0 |
| 2018 | 7112 | 2 255 | -5 255 | 3 562 | 351 | -9 | -3 220 | 0 |
| 2017 | 7112 | 16 121 | -7 280 | 5 513 | 573 | 2 752 | -2 188 | 0 |
| 2016 | 7112 | 8 699 | -4 055 | 2 109 | 39 | 1 313 | -757 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ATIPIC PROIECT SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ATIPIC PROIECT SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ATIPIC PROIECT SRL Unternehmen?
-
Der von ATIPIC PROIECT SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| TEHNO MATIC SRL | 10286300 | J4/1092/1994 |
| I.C.K.-CRISTIES INTERNATIONAL SRL | 5729605 | J35/1731/1994 |
| SODES GRUP S.R.L. | 4002799 | J32/1012/1993 |
| PRODUCTIE COMERT SERVICII "HELIANTHUS OIL" S.R.L. | 4860660 | J14/822/1993 |
| ELECTROVALCEA SRL | 5071860 | J38/1217/1993 |
| STRUCTURA SRL | 3407522 | J33/291/1993 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| IASIAN GGI TRANS SRL | 33664846 | J2/1022/2014 |
| ALEMO GRANTS SRL | 33664919 | J2/1025/2014 |
| THUNDER ROAD SRL | 33664854 | J2/1024/2014 |
| ROLAND FARM SRL | 33464589 | J2/848/2014 |
| ANTIK TRADE CH SRL | 33467550 | J2/852/2014 |
| RIZZI LIVIO SRL | 33670058 | J2/1027/2014 |