ALBEROM SRL
24344214
Firmendetails
| Name der Firma | ALBEROM S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 24344214 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO24344214 ab dem Datum 27.08.2008 |
| Nummer Immatrikulation | J12/3472/2008 |
| Gründungsdatum | 18.08.2008 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ALBEROM SRL, CUI 24344214, wurde am 18.08.2008 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. TAUTULUI 46 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Floreşti |
| Bezirk | CLUJ |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4690 | 351 555 | 1 353 | 329 800 | 34 911 | 303 437 | 313 | 3 |
| 2023 | 4690 | 366 436 | 331 966 | 287 631 | 43 623 | 331 657 | 74 759 | 3 |
| 2022 | 4690 | 307 009 | 173 891 | 263 088 | 4 694 | 292 426 | 34 207 | 3 |
| 2021 | 4690 | 371 425 | 278 634 | 247 644 | 3 686 | 297 055 | 55 447 | 3 |
| 2020 | 4690 | 354 373 | 306 241 | 48 271 | 8 901 | 246 250 | 206 977 | 2 |
| 2019 | 4690 | 290 249 | 227 224 | 32 865 | 16 144 | 163 247 | 146 818 | 2 |
| 2018 | 4690 | 272 239 | 182 283 | 60 180 | 20 771 | 146 426 | 107 330 | 2 |
| 2017 | 4690 | 268 914 | 204 581 | 126 192 | 27 452 | 170 722 | 71 521 | 2 |
| 2016 | 4690 | 185 886 | 88 798 | 106 577 | 573 | 150 361 | 41 672 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ALBEROM S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ALBEROM SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ALBEROM S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ALBEROM S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 351 555 EUR und der Nettogewinn 1 353 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ALBEROM SRL wurde am 27.08.2008 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO24344214.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| COMMUNITY SRL | 9162928 | J35/147/1997 |
| GREEN BIS EXPO S.R.L. | 43595387 | J8/156/2021 |
| WINFLOR S.R.L. | 25521047 | J25/160/2009 |
| COMPIL BUNEA ALBA SRL | 31638441 | J1/316/2013 |
| DAV ABRADEZIVE S.R.L. | 33227558 | J15/321/2014 |
| RONEX PHARM SRL | 31073479 | J40/229/2013 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ICA TRADITIONAL S.R.L. | 33663328 | J12/2909/2014 |
| MELIO FARM SRL | 33471268 | J12/2394/2014 |
| MARIROBI PRO SRL | 33679960 | J12/2954/2014 |
| LEGIDA PROCON S.R.L. | 33683635 | J12/2959/2014 |
| CRAZY DAISY SRL | 33685482 | J12/2963/2014 |
| REFLEX PEOPLE SERVICES SRL | 33685512 | J12/2967/2014 |