AGRANALEX SRL
21468250
Firmendetails
| Name der Firma | AGRANALEX SRL |
| Steuergesetzbuch | 21468250 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO21468250 ab dem Datum 29.03.2007 |
| Nummer Immatrikulation | J21/193/2007 |
| Gründungsdatum | 28.03.2007 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma AGRANALEX SRL, CUI 21468250, wurde am 28.03.2007 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Scânteia |
| Bezirk | IALOMITA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 130 232 | -53 127 | 51 334 | 215 791 | 95 409 | 244 860 | 2 |
| 2023 | 111 | 150 829 | 2 448 | 61 103 | 234 055 | 107 298 | 254 022 | 2 |
| 2022 | 111 | 174 417 | 432 545 | 73 608 | 233 074 | 129 350 | 251 103 | 2 |
| 2021 | 111 | 114 521 | 288 273 | 8 158 | 89 144 | 139 122 | 171 108 | 2 |
| 2020 | 111 | 72 393 | -10 472 | 6 894 | 102 712 | 79 558 | 115 539 | 2 |
| 2019 | 111 | 82 371 | 110 680 | 25 373 | 118 319 | 114 998 | 136 233 | 2 |
| 2018 | 111 | 109 140 | 86 841 | 32 910 | 133 903 | 102 208 | 120 257 | 2 |
| 2017 | 111 | 138 245 | 170 281 | 45 319 | 149 208 | 113 210 | 122 845 | 2 |
| 2016 | 111 | 99 603 | 125 816 | 65 399 | 164 221 | 131 603 | 124 836 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat AGRANALEX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen AGRANALEX SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von AGRANALEX SRL Unternehmen?
-
Der von AGRANALEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 130 232 EUR und der Nettogewinn -53 127 EUR von denen Verluste in Höhe von 10 450 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! AGRANALEX SRL wurde am 29.03.2007 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO21468250.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| AGRO MÂRZĂNEŞTI S.R.L. | 50226722 | J34/406/2024 |
| RAD AMON TRADE S.R.L. | 43901486 | J9/248/2021 |
| AGROTUR MOLDOVA SRL | 15237499 | J27/228/2003 |
| MKE BLACK ANGUS S.R.L. | 49546278 | J52/130/2024 |
| AGROSIMVA SRL | 18804903 | J35/2082/2006 |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ AGROSPI | 45138233 | C2/18/2021 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DANKY MARKET NYANDR S.R.L. | 33756192 | J21/398/2014 |
| CRIVERDAN COMPANY S.R.L. | 38526909 | J21/609/2017 |
| ITALIA ÎMBRACAMINTE NOUA SI VECHE S.R.L. | 38953128 | J21/120/2018 |
| EVA MARIA CAFE BAR S.R.L. | 40122252 | J21/622/2018 |
| CEREAL TRADE SCÂNTEIA S.R.L. | 42343551 | J21/103/2020 |
| CYBER SPARKLE SECURE CONSULTING S.R.L. | 42384870 | J21/123/2020 |