ADA FIDES ASIG SRL
37004907
Firmendetails
| Name der Firma | ADA FIDES ASIG SRL |
| Steuergesetzbuch | 37004907 |
| Nummer Immatrikulation | J6/77/2017 |
| Gründungsdatum | 08.02.2017 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ADA FIDES ASIG SRL, CUI 37004907, wurde am 08.02.2017 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | NĂSĂUDULUI 1 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Bistriţa |
| Bezirk | BISTRITA-NASAUD |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6622 | 2 391 | 888 | 379 | 776 | 1 367 | 1 763 | 0 |
| 2023 | 6622 | 3 028 | 487 | 1 034 | 1 034 | 1 589 | 1 589 | 0 |
| 2022 | 6622 | 4 135 | 7 351 | 58 | 0 | 1 551 | 1 493 | 0 |
| 2021 | 6622 | 3 040 | 2 393 | 44 | 290 | 4 917 | 5 164 | 0 |
| 2020 | 6622 | 2 902 | 4 578 | 22 | 1 289 | 3 426 | 4 693 | 0 |
| 2019 | 6622 | 2 615 | 7 105 | 21 | 0 | 3 814 | 3 793 | 0 |
| 2018 | 6622 | 2 363 | 5 753 | 16 | 0 | 2 411 | 2 395 | 0 |
| 2017 | 6622 | 2 172 | 6 226 | 948 | 0 | 2 212 | 1 264 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ADA FIDES ASIG SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ADA FIDES ASIG SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ADA FIDES ASIG SRL Unternehmen?
-
Der von ADA FIDES ASIG SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 2 391 EUR und der Nettogewinn 888 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| REMPO INSSURANCE S.R.L. | 48645621 | J20/1043/2023 |
| TACTIC SUPPORT S.R.L. | 49143232 | J7/763/2023 |
| VISENTA FINANCE S.R.L. | 48120745 | J8/1334/2023 |
| KAR INSURANCE CONSULTING SRL | 31961972 | J40/8412/2013 |
| GAMAIO S.R.L. | 47603148 | J27/137/2023 |
| INASIG RISK CONSULTING S.R.L. | 49165753 | J20/1491/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| NEW FINANCE ENERGY SRL | 33463524 | J6/412/2014 |
| BISTRITA BMA CONSTRUCT SRL | 33665728 | J6/537/2014 |
| SALCUTA PERISOR SRL | 33665760 | J6/536/2014 |
| TELE SERVICE DAN SRL | 33674882 | J6/544/2014 |
| KLIPSPROIECT SRL | 33674912 | J6/542/2014 |
| PINK MOBILE S.R.L. | 33472042 | J6/417/2014 |