TURN DIGITAL SRL
27553630
Фирмени данни
| Име на компанията | TURN DIGITAL SRL |
| Фискален кодекс. | 27553630 |
| платец на ДДС | RO27553630 от датата 25.10.2010 |
| Не. Матура | J40/9961/2010 |
| Дата на основаване | 18.10.2010 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания TURN DIGITAL SRL, CUI 27553630, е създадена на 18.10.2010
Информация за връзка
| Адрес | BUCUREŞTI-PLOIEŞTI 14-22 **** ? |
| град / Раздел | Sectorul 1 |
| окръг | BUCURESTI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7311 | 857 434 | 489 427 | 387 155 | 38 356 | 443 519 | 96 350 | 2 |
| 2023 | 7311 | 919 800 | 715 973 | 460 470 | 8 335 | 591 401 | 140 894 | 2 |
| 2022 | 7311 | 1 011 561 | 655 855 | 400 892 | 9 899 | 519 364 | 129 074 | 3 |
| 2021 | 7311 | 1 145 418 | 743 049 | 549 344 | 14 563 | 680 835 | 146 218 | 3 |
| 2020 | 7311 | 938 009 | 504 557 | 515 457 | 24 875 | 589 788 | 99 325 | 2 |
| 2019 | 7311 | 994 487 | 723 732 | 482 434 | 38 537 | 585 947 | 142 420 | 2 |
| 2018 | 7311 | 883 232 | 771 347 | 290 626 | 46 806 | 395 181 | 151 782 | 2 |
| 2017 | 7311 | 707 836 | 409 180 | 322 399 | 15 324 | 344 355 | 80 572 | 2 |
| 2016 | 7311 | 455 801 | 323 348 | 171 929 | 19 160 | 216 224 | 63 695 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата TURN DIGITAL SRL?
-
През годината 2024 компанията TURN DIGITAL SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията TURN DIGITAL SRL?
-
Оборотът, регистриран от TURN DIGITAL SRL през годината 2024, беше 857 434 EUR, а нетната печалба 489 427 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да TURN DIGITAL SRL стана платец на ДДС на 25.10.2010 с данъчен вектор RO27553630.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| VEVE PRODUCTION S.R.L. | 50331060 | J40/13257/2024 |
| GLOBAL ELITE ERDA CODE S.R.L. | 49872070 | J7/246/2024 |
| SITESPRINT S.R.L. | 50112817 | J13/1647/2024 |
| ELLA S ADS S.R.L. | 50146380 | J33/1011/2024 |
| MY DIGITAL AGENCY S.R.L. | 50248640 | J5/1625/2024 |
| CREATIVECRUSH S.R.L. | 49608516 | J4/266/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |