SZIRBE SRL
8282071
Фирмени данни
| Име на компанията | SZIRBE SRL |
| Фискален кодекс. | 8282071 |
| платец на ДДС | RO8282071 от датата 29.03.1996 |
| Не. Матура | J24/489/1993 |
| Дата на основаване | 29.03.1996 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания SZIRBE SRL, CUI 8282071, е създадена на 29.03.1996
Информация за връзка
| Адрес | B-dul REPUBLICII 13A **** ? |
| град / Раздел | Baia Mare |
| окръг | MARAMURES |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 1 013 007 | 150 877 | 339 588 | 465 674 | 429 171 | 563 001 | 8 |
| 2023 | 4941 | 934 433 | 302 563 | 45 623 | 307 154 | 261 799 | 533 357 | 9 |
| 2022 | 4941 | 650 745 | 113 813 | 44 577 | 273 157 | 239 126 | 473 911 | 6 |
| 2021 | 4941 | 907 367 | 565 942 | 57 050 | 207 321 | 295 220 | 451 550 | 8 |
| 2020 | 4941 | 791 555 | 550 646 | 95 241 | 118 132 | 301 690 | 331 554 | 9 |
| 2019 | 4941 | 828 077 | 156 245 | 181 900 | 130 265 | 268 975 | 223 366 | 8 |
| 2018 | 4941 | 932 259 | 13 155 | 256 626 | 192 975 | 248 867 | 192 667 | 11 |
| 2017 | 4941 | 1 006 828 | 141 443 | 288 265 | 190 764 | 277 020 | 190 083 | 13 |
| 2016 | 4941 | 1 216 798 | 331 403 | 343 363 | 214 581 | 276 342 | 162 292 | 15 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата SZIRBE SRL?
-
През годината 2024 компанията SZIRBE SRL имаше общо 8 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията SZIRBE SRL?
-
Оборотът, регистриран от SZIRBE SRL през годината 2024, беше 1 013 007 EUR, а нетната печалба 150 877 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да SZIRBE SRL стана платец на ДДС на 29.03.1996 с данъчен вектор RO8282071.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| CDK INTERNATIONAL S.R.L. | 50375228 | J16/1547/2024 |
| NNA TRANS EXPRES S.R.L. | 50305745 | J2/1004/2024 |
| KIL S.R.L. | 50104300 | J40/10038/2024 |
| CAS TRANS S.R.L. | 50350894 | J22/2251/2024 |
| PRUTEANU TRANSPORT S.R.L. | 50382390 | J37/564/2024 |
| CLAEM TRANSPORT SOLUTIONS S.R.L. | 50160610 | J29/1340/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
| NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
| HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
| ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
| ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
| LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |