STRELITIA SRL
3041498
Фирмени данни
| Име на компанията | STRELITIA SRL |
| Фискален кодекс. | 3041498 |
| платец на ДДС | RO3041498 от датата 01.07.1993 |
| Не. Матура | J35/2503/1992 |
| Дата на основаване | 04.02.1993 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания STRELITIA SRL, CUI 3041498, е създадена на 04.02.1993
Информация за връзка
| Адрес | SIMION BĂRNUŢIU 44 **** ? |
| град / Раздел | Timişoara |
| окръг | TIMIS |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 294 533 | 71 704 | 387 741 | 563 273 | 100 095 | 286 936 | 7 |
| 2023 | 5510 | 365 720 | 346 176 | 428 470 | 588 709 | 93 816 | 274 355 | 9 |
| 2022 | 5510 | 292 439 | 301 197 | 485 162 | 618 059 | 72 139 | 206 275 | 7 |
| 2021 | 5510 | 141 747 | 11 592 | 80 421 | 635 433 | 52 627 | 608 103 | 8 |
| 2020 | 5510 | 67 118 | 846 | 37 154 | 546 998 | 94 388 | 605 825 | 1 |
| 2019 | 6820 | 85 011 | 10 300 | 38 471 | 572 816 | 71 162 | 605 659 | 1 |
| 2018 | 6820 | 44 093 | 15 944 | 37 596 | 590 980 | 52 941 | 606 472 | 1 |
| 2017 | 6820 | 42 298 | 5 280 | 38 320 | 602 609 | 38 751 | 603 339 | 1 |
| 2016 | 5510 | 440 639 | 433 426 | 58 711 | 631 173 | 29 442 | 602 302 | 22 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата STRELITIA SRL?
-
През годината 2024 компанията STRELITIA SRL имаше общо 7 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията STRELITIA SRL?
-
Оборотът, регистриран от STRELITIA SRL през годината 2024, беше 294 533 EUR, а нетната печалба 71 704 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да STRELITIA SRL стана платец на ДДС на 01.07.1993 с данъчен вектор RO3041498.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SIGI & MIKI INVEST INC. S.R.L. | 50143945 | J40/10604/2024 |
| LUXURY SUITE EROILOR S.R.L. | 49662108 | J12/1016/2024 |
| TNT AUTO REAL S.R.L. | 48951329 | J3/2219/2023 |
| URBAN HOMES INVESTMENTS S.R.L. | 49050923 | J40/20720/2023 |
| CABANA GIULI S.R.L. | 49008880 | J22/3336/2023 |
| LUSOMAR S.R.L. | 48837589 | J13/3206/2023 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |