STAIMS COM SRL
7064893
Фирмени данни
| Име на компанията | STAIMS COM SRL |
| Фискален кодекс. | 7064893 |
| платец на ДДС | RO7064893 от датата 01.10.1998 |
| Не. Матура | J24/1904/1994 |
| Дата на основаване | 13.03.1995 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания STAIMS COM SRL, CUI 7064893, е създадена на 13.03.1995
Информация за връзка
| Адрес | Str. GRANICERILOR 97A (PT3) **** ? |
| град / Раздел | Baia Mare |
| окръг | MARAMURES |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5520 | 1 613 370 | 2 463 507 | 538 100 | 2 714 220 | 620 753 | 2 797 161 | 32 |
| 2023 | 5510 | 1 412 325 | 1 987 282 | 512 490 | 2 308 180 | 730 736 | 2 526 426 | 26 |
| 2022 | 5510 | 1 115 694 | 1 271 316 | 476 949 | 1 889 181 | 723 343 | 2 135 575 | 29 |
| 2021 | 4939 | 1 289 479 | 3 899 882 | 221 265 | 1 363 278 | 1 170 000 | 2 312 014 | 28 |
| 2020 | 4939 | 1 001 212 | 1 641 904 | 306 737 | 1 262 758 | 583 659 | 1 539 680 | 25 |
| 2019 | 4939 | 1 008 090 | 1 977 170 | 298 247 | 1 244 213 | 283 013 | 1 229 112 | 23 |
| 2018 | 4939 | 806 828 | 912 377 | 413 108 | 1 043 255 | 209 540 | 839 687 | 22 |
| 2017 | 4939 | 670 388 | 918 484 | 453 679 | 978 901 | 135 023 | 660 244 | 21 |
| 2016 | 4939 | 554 726 | 811 883 | 552 282 | 950 576 | 84 317 | 482 612 | 33 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата STAIMS COM SRL?
-
През годината 2024 компанията STAIMS COM SRL имаше общо 32 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията STAIMS COM SRL?
-
Оборотът, регистриран от STAIMS COM SRL през годината 2024, беше 1 613 370 EUR, а нетната печалба 2 463 507 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да STAIMS COM SRL стана платец на ДДС на 01.10.1998 с данъчен вектор RO7064893.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| PARC HOTELS SA | 4381986 | J40/18126/1993 |
| ISIDUKA S.R.L. | 42858485 | J27/597/2020 |
| VIANORA TURISM SRL | 15161170 | J33/49/2003 |
| EURO-TURISM S.R.L. | 3470279 | J11/809/1991 |
| GRAND PALACE SRL | 16034999 | J29/27/2004 |
| DENTOTAL HOPE S.R.L. | 44322261 | J40/9019/2021 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
| NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
| HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
| ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
| ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
| LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |