SAIM3N ZONE SRL
26248337
Фирмени данни
| Име на компанията | SAIM3N ZONE SRL |
| Фискален кодекс. | 26248337 |
| Не. Матура | J28/657/2009 |
| Дата на основаване | 23.11.2009 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания SAIM3N ZONE SRL, CUI 26248337, е създадена на 23.11.2009
Информация за връзка
| Адрес | BISERICII 22 **** ? |
| град / Раздел | Vişina |
| окръг | OLT |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9512 | 17 555 | 266 | 39 007 | 0 | 19 397 | -18 847 | 1 |
| 2023 | 9512 | 11 113 | -9 679 | 36 145 | 0 | 16 190 | -18 900 | 1 |
| 2022 | 9512 | 8 396 | 8 278 | 34 921 | 0 | 16 869 | -16 998 | 1 |
| 2021 | 9512 | 3 713 | -15 391 | 34 840 | 0 | 15 161 | -18 625 | 0 |
| 2020 | 9512 | 3 223 | -12 831 | 33 126 | 0 | 16 476 | -15 600 | 0 |
| 2019 | 9512 | 4 036 | -19 990 | 31 887 | 0 | 17 763 | -13 080 | 1 |
| 2018 | 9512 | 7 357 | -24 072 | 27 215 | 0 | 17 026 | -9 152 | 1 |
| 2017 | 9512 | 5 138 | -15 359 | 19 087 | 0 | 13 902 | -4 422 | 1 |
| 2016 | 9512 | 5 992 | -5 437 | 12 526 | 0 | 10 092 | -1 405 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата SAIM3N ZONE SRL?
-
През годината 2024 компанията SAIM3N ZONE SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията SAIM3N ZONE SRL?
-
Оборотът, регистриран от SAIM3N ZONE SRL през годината 2024, беше 17 555 EUR, а нетната печалба 266 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| POPFANSPEED GSM S.R.L. | 45804854 | J18/285/2022 |
| ALEX & ANA DINAMIC COMERŢ SRL | 30205369 | J23/1360/2012 |
| RAPID GSM S.R.L. | 49501896 | J20/147/2024 |
| KARL MAAS SRL | 32232831 | J22/1556/2013 |
| ALLINCLUSIVEGSM S.R.L. | 43261778 | J13/2855/2020 |
| SIMIA STORE SRL | 31394827 | J35/772/2013 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| AUTO FARNOS KIK WRC SRL | 34061932 | J28/73/2015 |
| AGRISO MOBILE SOFT SRL | 34487041 | J28/324/2015 |
| AGROBOLBI FLORVER SRL | 34739777 | J28/465/2015 |
| MIRA ADRIMAR DEMOLITION S.R.L. | 35071810 | J28/676/2015 |
| STAICU DARIA IOANA SRL | 35265779 | J28/793/2015 |
| MON ADS IMAGE S.R.L. | 35106846 | J28/700/2015 |