QUICK POST SRL
42228307
Фирмени данни
| Име на компанията | QUICK POST S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 42228307 |
| платец на ДДС | RO42228307 от датата 09.02.2024 |
| Не. Матура | J22/417/2020 |
| Дата на основаване | 07.02.2020 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания QUICK POST SRL, CUI 42228307, е създадена на 07.02.2020
Информация за връзка
| Адрес | 369-C1 **** ? |
| град / Раздел | Ungheni |
| окръг | IASI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5320 | 29 824 | 6 879 | 2 866 | 1 547 | 2 717 | 1 399 | 0 |
| 2022 | 5320 | 21 948 | 68 856 | 6 164 | 0 | 19 734 | 13 570 | 0 |
| 2021 | 5320 | 17 507 | 64 426 | 343 | 0 | 23 658 | 23 315 | 0 |
| 2020 | 5320 | 12 365 | 54 025 | 174 | 0 | 10 829 | 10 655 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата QUICK POST S.R.L.?
-
През годината 2023 компанията QUICK POST SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията QUICK POST S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от QUICK POST S.R.L. през годината 2023, беше 29 824 EUR, а нетната печалба 6 879 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да QUICK POST SRL стана платец на ДДС на 09.02.2024 с данъчен вектор RO42228307.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| DENYS SEBI VDS S.R.L. | 43213940 | J35/3103/2020 |
| BERKAH S.R.L. | 50026058 | J5/1262/2024 |
| JUST EAT FOOD S.R.L. | 46829539 | J40/18099/2022 |
| AMV UNIC CURIER S.R.L. | 43475437 | J22/3176/2020 |
| CARLA INTERCOM LOGISTIC S.R.L. | 44481437 | J12/2948/2021 |
| KORFICRI S.R.L. | 43759544 | J9/157/2021 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| GIALMAR AGRO SRL | 34070647 | J22/199/2015 |
| UNGHENI (C.A.U.) COOPERATIVA AGRICOLĂ | 38942005 | C22/1/2018 |
| OVI-CARP UNGHENI-IASI COOPERATIVA AGRICOLĂ | 39286960 | C22/3/2018 |
| EXPERT LUX S.R.L. | 23881996 | J22/1510/2008 |
| VETUNG SRL | 26837758 | J22/615/2010 |
| MARACS.ID.COMP SRL | 17445720 | J22/961/2005 |