PRELIS SRL
17350256
Фирмени данни
| Име на компанията | PRELIS SRL |
| Фискален кодекс. | 17350256 |
| платец на ДДС | RO17350256 от датата 01.09.2008 |
| Не. Матура | J35/841/2005 |
| Дата на основаване | 14.03.2005 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания PRELIS SRL, CUI 17350256, е създадена на 14.03.2005
Информация за връзка
| Адрес | 1699 **** ? |
| град / Раздел | Cenad |
| окръг | TIMIS |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2370 | 133 515 | 20 476 | 247 499 | 122 287 | 238 979 | 113 766 | 2 |
| 2023 | 2370 | 166 380 | 258 829 | 457 548 | 143 093 | 424 197 | 109 742 | 2 |
| 2022 | 2370 | 107 949 | 25 744 | 401 889 | 90 803 | 369 968 | 58 882 | 2 |
| 2021 | 2370 | 138 251 | 160 052 | 384 522 | 87 543 | 352 865 | 55 886 | 3 |
| 2020 | 2370 | 66 269 | 7 679 | 287 183 | 15 962 | 295 656 | 24 436 | 3 |
| 2019 | 2370 | 58 146 | 39 678 | 261 915 | 17 422 | 267 420 | 22 927 | 3 |
| 2018 | 2370 | 47 927 | 5 067 | 202 858 | 16 735 | 201 252 | 15 130 | 4 |
| 2017 | 2370 | 23 095 | -72 777 | 172 309 | 7 994 | 178 371 | 14 056 | 4 |
| 2016 | 2370 | 35 749 | 12 735 | 124 926 | 5 539 | 147 743 | 28 356 | 4 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата PRELIS SRL?
-
През годината 2024 компанията PRELIS SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията PRELIS SRL?
-
Оборотът, регистриран от PRELIS SRL през годината 2024, беше 133 515 EUR, а нетната печалба 20 476 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да PRELIS SRL стана платец на ДДС на 01.09.2008 с данъчен вектор RO17350256.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| NEAMŢU STONE S.R.L. | 47929862 | J20/417/2023 |
| SERVICII MONUMENTE ZOLTAN S.R.L. | 45704510 | J12/977/2022 |
| WOOD & STONE S.R.L. | 15300499 | J11/128/2003 |
| PRIM STONE ETERNITATE S.R.L. | 47312793 | J7/885/2022 |
| ROŞCA CRUCI S.R.L. | 47621411 | J37/109/2023 |
| LUK MARMURA PROD S.R.L. | 28298862 | J52/193/2011 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ADELLE ENGELSBRUNN SRL | 33578826 | J35/2128/2014 |
| DRAGOŞ VOLT SRL | 34076259 | J35/284/2015 |
| BIO AGRAR TEHNIC SRL | 34387310 | J35/884/2015 |
| ILC97GHE SRL | 34693769 | J35/1539/2015 |
| UNIVERSTRANS PIT 2015 SRL | 34930580 | J35/2036/2015 |
| NYK RONTRANS SRL | 34952421 | J35/2079/2015 |